西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
黄蜂 (1) 37 15 71.2% 0.0 100.5 94.7 26-11 8-2 18-8 19-7 7-3 25-2 12-13 5连胜
马刺 (5) 35 17 67.3% 2.0 96.2 91.0 19-13 6-5 21-5 14-12 7-3 17-1 18-16 3连胜
小牛 (6) 35 19 64.8% 3.0 99.2 95.5 23-8 8-3 23-3 12-16 4-6 22-4 13-15 2连败
火箭 (7) 33 20 62.3% 4.5 95.7 92.6 18-13 4-6 16-9 17-11 9-1 14-3 19-17 9连胜
灰熊 14 39 26.4% 23.5 100.2 105.2 8-24 2-12 10-18 4-21 2-8 12-14 2-25 2连败
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 (4) 35 19 64.8% 0.0 105.6 99.5 21-12 5-4 23-3 12-16 9-1 26-9 9-10 3连胜
掘金 (8) 33 20 62.3% 1.5 107.0 104.2 17-14 8-3 22-6 11-14 7-3 30-7 3-13 1连胜
开拓者 28 25 52.8% 6.5 95.4 95.8 16-13 8-3 20-7 8-18 3-7 14-4 14-21 5连败
超音速 14 38 26.9% 20.0 97.0 104.0 6-25 2-5 9-18 5-20 5-5 9-11 5-27 1连胜
森林狼 11 41 21.2% 23.0 93.5 100.8 6-26 0-8 9-18 2-23 4-6 9-5 2-36 1连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
太阳 (2) 37 16 69.8% 0.0 109.8 104.0 16-14 7-5 20-6 17-10 7-3 35-8 2-8 1连胜
湖人 (3) 36 17 67.9% 1.0 107.4 100.7 19-8 4-2 18-7 18-10 8-2 34-5 2-12 5连胜
勇士 32 21 60.4% 5.0 109.9 107.7 18-13 6-2 17-9 15-12 7-3 31-14 1-7 1连败
国王 24 28 46.2% 12.5 100.3 102.1 11-19 0-7 16-10 8-18 6-4 23-8 1-20 1连胜
快船 17 33 34% 18.5 94.2 98.8 8-19 4-5 9-16 8-17 4-6 8-7 9-26 1连败