西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
马刺 (2) 38 17 69.1% 0.0 96.1 90.8 21-13 7-5 23-5 15-12 9-1 18-1 20-16 6连胜
黄蜂 (3) 38 18 67.9% 0.5 100.1 95.0 27-13 8-4 19-10 19-8 6-4 26-2 12-16 1连胜
小牛 (6) 38 19 66.7% 1.0 99.2 95.1 25-8 9-3 24-3 14-16 6-4 23-4 15-15 3连胜
火箭 (7) 37 20 64.9% 2.0 96.3 92.1 19-13 5-6 19-9 18-11 10-0 17-3 20-17 13连胜
灰熊 14 43 24.6% 25.0 99.7 105.4 8-27 2-13 10-20 4-23 1-9 12-15 2-28 6连败
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 (4) 37 21 63.8% 0.0 105.4 99.8 21-14 5-5 25-3 12-18 7-3 28-11 9-10 1连胜
掘金 34 23 59.7% 2.5 107.6 104.7 18-14 9-3 22-7 12-16 5-5 31-9 3-14 1连胜
开拓者 30 28 51.7% 7.0 94.8 95.7 18-15 9-4 21-8 9-20 2-8 14-5 16-23 1连胜
超音速 15 42 26.3% 21.5 96.8 104.3 7-29 3-7 10-20 5-22 3-7 9-11 6-31 3连败
森林狼 12 44 21.4% 24.0 93.5 100.8 7-28 1-8 10-20 2-24 2-8 10-5 2-39 1连败
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
湖人 (1) 40 17 70.2% 0.0 107.8 100.5 23-8 6-2 19-7 21-10 9-1 37-5 3-12 9连胜
太阳 (5) 39 19 67.2% 1.5 109.4 104.6 17-16 7-6 21-8 18-11 5-5 36-10 3-9 1连败
勇士 (8) 34 22 60.7% 5.5 110.0 107.9 19-13 6-2 19-10 15-12 7-3 33-15 1-7 1连胜
国王 26 31 45.6% 14.0 100.8 103.1 11-19 0-7 17-10 9-21 4-6 25-9 1-22 3连败
快船 19 36 34.6% 20.0 94.1 98.7 10-21 4-6 11-19 8-17 4-6 10-7 9-29 3连败