中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜 oP`:NCj\9
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 L pq)TE#
401 湖南文理学院 湖南 0.21 0 0.3 0 pV(k6h
402 安徽中医学院 安徽 0.2 0.04 0.36 0 qdLzB
锦州医学院 辽宁 0.2 0.02 0.26 0 w[F})u]E
内蒙古民族大学 内蒙古 0.2 0.29 0.15 0 =@
acg0
莱阳农学院 山东 0.2 0.04 0.35 0 K\wu9z8M
406 山东经济学院 山东 0.19 0.14 0.18 0 ?
V1ik[
湖南城市学院 湖南 0.19 0 0.39 0 TFG?
EO
408 贵阳中医学院 贵州 0.18 0 0.35 0 8!0fT}
北京舞蹈学院 北京 0.18 0 0.23 0 ]?)uYot
大连水产学院 辽宁 0.18 0.02 0.19 0.94 Q>\Ho'
佛山科学技术学院 广东 0.18 0.02 0.33 0 71@kIJI
长春大学 吉林 0.18 0 0.24 0 5Q
<vS"g
413 阜阳师范学院 安徽 0.17 0.07 0.13 0 K>vl o/#!
兰州商学院 甘肃 0.17 0 0.34 0 ZJW8S
武汉科技学院 湖北 0.17 0.02 0.32 0
T*mR9 8i
淮阴师范学院 江苏 0.17 0.14 0.15 0 <p
CD>
北京第二外国语学院 北京 0.17 0.39 0.08 0 _p0gXb1m`
渤海大学 辽宁 0.17 0 0.23 0 [<5/s$,i
419 绍兴文理学院 浙江 0.16 0 0.26 0 FAL#p$y}
北京石油化工学院 北京 0.16 0.1 0.18 0 W4$aX5ow$
福建中医学院 福建 0.16 0.05 0.25 0 bl&9O
广西工学院 广西 0.16 0 0.33 0 .?rs5[th*
安徽工业大学 安徽 0.16 0.04 0.28 0 za}Kd^KeB
西北第二民族学院 宁夏 0.16 0.1 0.18 0 $W=)-X\>
浙江海洋学院 浙江 0.16 0 0.32 0 ," 5HJA4
天水师范学院 甘肃 0.16 0.07 0.22 0 ,t QNL\t
黔南民族师范学院 贵州 0.16 0.1 0.18 0 Iila|,cM
福建工程学院 福建 0.16 0 0.33 0 EZ{{p+e^
山东艺术学院 山东 0.16 0 0.33 0 BKO^ux%
430 宁夏医学院 宁夏 0.15 0.05 0.22 0 mi$C%~]5m
中国劳动关系学院 北京 0.15 0.21 0 0 wh8;:<|
广西师范学院 广西 0.15 0.02 0.27 0 ZQym8iV/
嘉兴学院 浙江 0.15 0.14 0.11 0 b$0;fEvIJn
广西中医学院 广西 0.15 0.04 0.24 0 n:B){'S
435 运城学院 山西 0.14 0 0.28 0 S"@6,
西南林学院 云南 0.14 0.04 0.23 0 V~#5^PF{
大理学院 云南 0.14 0.14 0.08 0 =BN<)f^*s
武汉工业学院 湖北 0.14 0.04 0.22 0 U\ ,N
长春中医学院 吉林 0.14 0 0.28 0 n^$Q^[:Z
济宁医学院 山东 0.14 0.02 0.11 0 8RuW[T?
重庆文理学院 重庆 0.14 0 0.17 0 @=Pc{xp
吉林农业科技学院 吉林 0.14 0 0.17 0 _.R]K$U
443 广西财经学院 广西 0.13 0.1 0.11 0 l%('5oz@\
潍坊医学院 山东 0.13 0.04 0.21 0 3QKBuo
湖南商学院 湖南 0.13 0.12 0.09 0 @aN~97
H\
徐州医学院 江苏 0.13 0.09 0.14 0 -O,:~a=*_
天津外国语学院 天津 0.13 0 0.14 0 ^t71${w##
河北科技师范学院 河北 0.13 0 0.15 0 5#x[rr{^*
九江学院 江西 0.13 0 0.25 0 j@#RfVx
浙江科技学院 浙江 0.13 0.39 0 0 3N!v"2!#
451 吉林艺术学院 吉林 0.12 0 0.24 0 Yc?S<
咸宁学院 湖北 0.12 0.02 0.22 0 Cq7 uy
乐山师范学院 四川 0.12 0 0.24 0 h?;03>6A&]
南昌工程学院 江西 0.12 0 0.13 0 `Ix`/k}
山东工商学院 山东 0.12 0.12 0.07 0 -K$ugDi
上海立信会计学院 上海 0.12 0 0.13 0 ^b~ZOg[p
信阳师范学院 河南 0.12 0.09 0.12 0 6Ad UlPM
武汉音乐学院 湖北 0.12 0 0.24 0 =bP<cC=3b
459 安徽建筑工业学院 安徽 0.11 0.02 0.21 0 Im-qGB0C
邯郸学院 河北 0.11 0 0.21 0 4;)t\9cy_
蚌埠医学院 安徽 0.11 0 0.22 0 5M9o(Z\AF
长春税务学院 吉林 0.11 0.02 0.17 0 ]8OmYU%6V
淮海工学院 江苏 0.11 0 0.22 0 "x.iD,>k
江汉大学 湖北 0.11 0 0.22 0 LttA8hf5q?
河北工程学院 河北 0.11 0.02 0.21 0 6Y6t.j0vN.
皖南医学院 安徽 0.11 0.02 0.2 0 N"RPCd_
467 河西学院 甘肃 0.1 0 0.21 0 >ySO.S
临沂师范学院 山东 0.1 0 0.09 0 9bRUN<
长春师范学院 吉林 0.1 0 0.09 0 iD%a;]
陕西中医学院 陕西 0.1 0.02 0.18 0 of7p~{3H
遵义医学院 贵州 0.1 0 0.19 0 hT_Q_1,
新疆艺术学院 新疆 0.1 0 0.09 0 ge%QbU1J
广州美术学院 广东 0.1 0 0.19 0 Wi5Dl=
河南科技学院 河南 0.1 0 0.09 0 8 l= EL7
475 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 0.09 0 0.18 0 K?e16;
辽宁科技学院 辽宁 0.09 0 0.18 0 -G? IXgG
广州体育学院 广东 0.09 0.1 0.04 0 m+7%]$
南阳理工学院 河南 0.09 0 0.18 0 =zrfh-lwH
苏州科技学院 江苏 0.09 0.04 0.12 0 +\dKe[j{g
宁波工程学院 浙江 0.09 0 0.18 0 dblf,x
国际关系学院 北京 0.09 0 0.19 0 @p/"]zf
毕节学院 贵州 0.09 0 0.18 0 P.k>6T<U>
吉林医药学院 吉林 0.09 0 0.18 0 Sfc,F8$&N
徐州工程学院 江苏 0.09 0 0.18 0 yP} |8x
洛阳师范学院 河南 0.09 0.1 0.04 0 ^.g-}r8,
486 北京机械工业学院 北京 0.08 0.04 0.1 0 z0a`*3 -2
泰山医学院 山东 0.08 0.04 0.12 0 g] ]6) nT
天津体育学院 天津 0.08 0.07 0.07 0 %qE"A6j
甘肃中医学院 甘肃 0.08 0 0.17 0 =\oW{?
云南中医学院 云南 0.08 0.02 0.13 0 LH @B\ mS
新疆财经学院 新疆 0.08 0.02 0.13 0 snu?+*6
492 安庆师范学院 安徽 0.07 0.1 0 0 |/ 8!PKm
湖州师范学院 浙江 0.07 0.11 0 0 "Y5 :{Kj
上海电力学院 上海 0.07 0.05 0.07 0
JV4fL~
上饶师范学院 江西 0.07 0 0.15 0 i|,}y`C#
长春工程学院 吉林 0.07 0 0.15 0 2u5\tp?8
上海应用技术学院 上海 0.07 0 0.15 0 5! +{JTXa
云南艺术学院 云南 0.07 0 0.14 0 .!lLj1?p
孝感学院 湖北 0.07 0 0.15 0 UA]T7r@
广东医学院 广东 0.07 0 0.14 0