中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜 B)-P#,}
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 6& 9q6IIy
401 湖南文理学院 湖南 0.21 0 0.3 0 8wS9%+
402 安徽中医学院 安徽 0.2 0.04 0.36 0 f
K4M:_u
锦州医学院 辽宁 0.2 0.02 0.26 0 WN#dR~>
内蒙古民族大学 内蒙古 0.2 0.29 0.15 0 LGCeYXic
莱阳农学院 山东 0.2 0.04 0.35 0 *41WZ E
406 山东经济学院 山东 0.19 0.14 0.18 0 cja-MljD
湖南城市学院 湖南 0.19 0 0.39 0 )T^aJ-Uf
408 贵阳中医学院 贵州 0.18 0 0.35 0 }M\G
北京舞蹈学院 北京 0.18 0 0.23 0 YGq-AB
大连水产学院 辽宁 0.18 0.02 0.19 0.94 AWmJm)
佛山科学技术学院 广东 0.18 0.02 0.33 0 qSVg.<+
长春大学 吉林 0.18 0 0.24 0 `,wX&@sN
413 阜阳师范学院 安徽 0.17 0.07 0.13 0 l%xeM!}
兰州商学院 甘肃 0.17 0 0.34 0 klj.\wg/p{
武汉科技学院 湖北 0.17 0.02 0.32 0 Au?(_*/0
淮阴师范学院 江苏 0.17 0.14 0.15 0 D
<Fl7QAb
北京第二外国语学院 北京 0.17 0.39 0.08 0 ZOzyf/?.
渤海大学 辽宁 0.17 0 0.23 0 jmnrpXaAx
419 绍兴文理学院 浙江 0.16 0 0.26 0 jRdW=/q+(
北京石油化工学院 北京 0.16 0.1 0.18 0 U09@pne8
福建中医学院 福建 0.16 0.05 0.25 0 RKz _GEH)
广西工学院 广西 0.16 0 0.33 0 3dI(gm6
安徽工业大学 安徽 0.16 0.04 0.28 0 D-5~CK4`
西北第二民族学院 宁夏 0.16 0.1 0.18 0 ~/R}K g(
浙江海洋学院 浙江 0.16 0 0.32 0 nx4E}8!Lh
天水师范学院 甘肃 0.16 0.07 0.22 0 t== a(e
黔南民族师范学院 贵州 0.16 0.1 0.18 0 ^m^,:]I0P
福建工程学院 福建 0.16 0 0.33 0 '8Lc}-M4
山东艺术学院 山东 0.16 0 0.33 0 p WKpc
430 宁夏医学院 宁夏 0.15 0.05 0.22 0 QjUojHz%Z
中国劳动关系学院 北京 0.15 0.21 0 0 .rbKvd?-}
广西师范学院 广西 0.15 0.02 0.27 0 =~QC)y_
嘉兴学院 浙江 0.15 0.14 0.11 0 }Qvoms<k
广西中医学院 广西 0.15 0.04 0.24 0 "[]J[!}x
435 运城学院 山西 0.14 0 0.28 0 L2y{\<JC"
西南林学院 云南 0.14 0.04 0.23 0 |.U-
yyz
大理学院 云南 0.14 0.14 0.08 0 ,%]s:vk[u
武汉工业学院 湖北 0.14 0.04 0.22 0 < 'qtqUL\
长春中医学院 吉林 0.14 0 0.28 0 V -9z{
济宁医学院 山东 0.14 0.02 0.11 0 qS2]|7q?Tc
重庆文理学院 重庆 0.14 0 0.17 0 `?Xt ,
吉林农业科技学院 吉林 0.14 0 0.17 0 }A_>J7w
443 广西财经学院 广西 0.13 0.1 0.11 0 ~f%AbDye
潍坊医学院 山东 0.13 0.04 0.21 0 cE]#23
湖南商学院 湖南 0.13 0.12 0.09 0 E;x~[MA
徐州医学院 江苏 0.13 0.09 0.14 0 `r8bBzr@%
天津外国语学院 天津 0.13 0 0.14 0 8 K>Ejr
河北科技师范学院 河北 0.13 0 0.15 0 ,}42]%$G
九江学院 江西 0.13 0 0.25 0 jLf8 7
浙江科技学院 浙江 0.13 0.39 0 0 15~+Ga4
451 吉林艺术学院 吉林 0.12 0 0.24 0 r;aP`MVO<
咸宁学院 湖北 0.12 0.02 0.22 0 _b 8XF&O
乐山师范学院 四川 0.12 0 0.24 0 Hz<)a(r!J
南昌工程学院 江西 0.12 0 0.13 0 @-qC".CI
山东工商学院 山东 0.12 0.12 0.07 0 ()i!Uo
上海立信会计学院 上海 0.12 0 0.13 0 QJ-?67_i
信阳师范学院 河南 0.12 0.09 0.12 0 !J@pox-t
武汉音乐学院 湖北 0.12 0 0.24 0 j~Xn\~*n
459 安徽建筑工业学院 安徽 0.11 0.02 0.21 0 4&LoE~
邯郸学院 河北 0.11 0 0.21 0 x@>^ c:-f
蚌埠医学院 安徽 0.11 0 0.22 0 =Hs~fHa)
长春税务学院 吉林 0.11 0.02 0.17 0
cYEe`?*
淮海工学院 江苏 0.11 0 0.22 0 #8jH_bi
江汉大学 湖北 0.11 0 0.22 0 \OXKK<^$uK
河北工程学院 河北 0.11 0.02 0.21 0 ed)!Snz
皖南医学院 安徽 0.11 0.02 0.2 0 N[,/VCW
467 河西学院 甘肃 0.1 0 0.21 0 @AdJu-u
临沂师范学院 山东 0.1 0 0.09 0 0CO6-&F9n
长春师范学院 吉林 0.1 0 0.09 0 TS<uBX
陕西中医学院 陕西 0.1 0.02 0.18 0 IyA8+N
y
遵义医学院 贵州 0.1 0 0.19 0 ?`O Dt]s
新疆艺术学院 新疆 0.1 0 0.09 0 YPq`su7m9
广州美术学院 广东 0.1 0 0.19 0 zuZlP
河南科技学院 河南 0.1 0 0.09 0 &gR)bNIC_=
475 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 0.09 0 0.18 0 H}c, P('
辽宁科技学院 辽宁 0.09 0 0.18 0 eL!G, W
广州体育学院 广东 0.09 0.1 0.04 0 Uyyw'Ni
南阳理工学院 河南 0.09 0 0.18 0 k||DcwO
苏州科技学院 江苏 0.09 0.04 0.12 0 +#<"o#gZ
宁波工程学院 浙江 0.09 0 0.18 0 U!x\oLP
国际关系学院 北京 0.09 0 0.19 0 QcQ|,lA.HI
毕节学院 贵州 0.09 0 0.18 0 ;EfMTI}6K
吉林医药学院 吉林 0.09 0 0.18 0 KPA5 X]
徐州工程学院 江苏 0.09 0 0.18 0 H{T)?J~
洛阳师范学院 河南 0.09 0.1 0.04 0 dfq5P!'
486 北京机械工业学院 北京 0.08 0.04 0.1 0 YR`Mi.,Sfm
泰山医学院 山东 0.08 0.04 0.12 0 \
o&i63u
天津体育学院 天津 0.08 0.07 0.07 0 [}_ar
甘肃中医学院 甘肃 0.08 0 0.17 0 /_554q
云南中医学院 云南 0.08 0.02 0.13 0 E|.D
新疆财经学院 新疆 0.08 0.02 0.13 0 @]h#T4z'
492 安庆师范学院 安徽 0.07 0.1 0 0 AH],>i3
湖州师范学院 浙江 0.07 0.11 0 0
*H
RxC
上海电力学院 上海 0.07 0.05 0.07 0 t hDE
1h
上饶师范学院 江西 0.07 0 0.15 0 ),6Z1 K1
长春工程学院 吉林 0.07 0 0.15 0 =kLg)a |
上海应用技术学院 上海 0.07 0 0.15 0 SwuadN
云南艺术学院 云南 0.07 0 0.14 0 ;"nEEe]?
孝感学院 湖北 0.07 0 0.15 0 HnqZ7%jeN
广东医学院 广东 0.07 0 0.14 0