2006大学排行榜中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜 &CO|Y(+
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 x_|>n<Z
1 清华大学 北京 100 100 86.86 100 "uS7PplyO
2 北京大学 北京 98.34 71.48 100 99.44 \bRy(Z)
3 复旦大学 上海 60.93 55.62 57.12 67.36 /.)2d8,
4 浙江大学 浙江 60.3 53.15 54.06 78.24 u#!GMZJN
5 上海交通大学 上海 47.92 40.69 41.85 60.98 9b%|^.B
6 南京大学 江苏 43.84 30.9 43.96 53.1 CpJXLc3_d5
7 中国人民大学 北京 43.1 29.94 41.65 63.42 ZJ'H y5?
8 武汉大学 湖北 42.21 35.38 35.09 52.16 ' [M2Q"X
9 吉林大学 吉林 39.74 26.55 39.77 46.91 "gVH;<&]
10 华中科技大学 湖北 37.14 34.23 27.58 47.84 pPqbD}p
11 西安交通大学 陕西 36.89 33.43 29.67 51.97 gl4
f9Ff
12 中国科技大学 安徽 36.29 45.67 23.66 56.1 AHg4kG
13 哈尔滨工业大学 黑龙江 36.11 32.29 31.22 51.6 +/ d8d
14 南开大学 天津 33.87 27.87 26.71 50.1 _ -FQ78C
15 中南大学 湖南 33.75 34.2 26.39 48.03 VHkrPJ[
16 中山大学 广东 33.2 28.9 25.95 46.72 Kwmo)|7uPU
17 北京师范大学 北京 32.76 26.89 23.61 55.72 :1Yd;%>92
18 四川大学 四川 30.64 23.97 25.83 47.84 5Ddyb%
19 山东大学 山东 29.37 21.98 27.29 43.53 #SOj4W
20 天津大学 天津 26.17 20.66 21.28 49.53 %y~]3XWik
21 厦门大学 福建 25.13 17.42 22 48.41 dPId=
w)
22 同济大学 上海 25.1 20.21 19.44 48.97 3}+
\&[
23 东南大学 江苏 24.75 15.31 21.5 48.41 yM@cml6Ox
24 西北工业大学 陕西 23.49 22.91 16.17 46.16 S y~ 1U
25 中国农业大学 北京 22.45 17.35 13.85 62.48 T~>:8i
26 北京理工大学 北京 22.23 20.96 14.97 46.91 v]~[~\|a
27 北京航空航天大学 北京 22.09 19.82 15.65 48.97 vCM'nkXY
28 大连理工大学 辽宁 21.48 14.83 18.21 48.03 Wt=[R 4=
29 东北大学 辽宁 20.67 17.26 15.31 42.03 7Z_iQ1
30 华东师范大学 上海 20.39 17.62 15.49 33.77 Pif1sL6'
31 重庆大学 重庆 20.29 18.23 15.19 43.53 &7LfNN`
32 华南理工大学 广东 18.97 13.5 15.22 40.53 ??PpHBJ')
33 中国地质大学 湖北 16.57 11.52 11.58 35.27 MZ'HMYed
34 哈尔滨工程大学 黑龙江 15.3 22.84 6.09 29.46 ^E^: =Q?'_
35 华东理工大学 上海 15.19 14.01 8.38 31.52 }- Sr@bE
36 北京科技大学 北京 14.89 9.7 14.81 35.27 c@`P{6
37 西南交通大学 四川 14.55 12.11 10.24 31.9 ?AE%N.rnsi
38 兰州大学 甘肃 14.43 4.58 11.79 44.28 0/$sr;
39 电子科技大学 四川 13.84 8.83 9.67 37.15 _ 17"T0
40 西北大学 陕西 13.81 8.11 12.69 22.89 Eh+lLtZ
41 湖南大学 湖南 13.8 8.1 9.66 35.65 c1[;a>
42 中国石油大学 北京 13.27 8.22 10.4 28.52 V|=
1<v
43 华中师范大学 湖北 13.13 9.31 9.98 23.83 A:f+x|[
44 中国矿业大学 江苏 13.03 7.91 9.84 34.34 @u^Ib33
45 中国海洋大学 山东 12.82 6.23 8.45 37.71 .JE7vPv%!
46 东华大学 上海 12.37 10.26 8.33 24.77 <Vim\
47 西南大学 重庆 12.35 11.03 8.44 21.39 c6e?)(V>
48 南京理工大学 江苏 12.27 16.6 7.55 29.46 ]Y3ALQr!
49 北京交通大学 北京 11.79 3.34 10.03 31.9 "$WZd
50 北京邮电大学 北京 11.4 6.67 7.81 30.96 O".#B
51 西北农林科技大学 陕西 11.24 7.06 5.93 40.34 P?bdjU#_n`
52 郑州大学 河南 10.94 6.44 8.16 21.39
"dA"N$
南京师范大学 江苏 10.94 5.35 7.34 22.89 +'[iyHBJ
54 南京航空航天大学 江苏 10.86 12.98 7.34 28.52 oL<^m?-u
55 河海大学 江苏 10.82 7.54 6.47 30.4 aUd633
56 东北师范大学 吉林 10.81 6.17 7.52 28.52 n|(Y?`(
57 武汉理工大学 湖北 10.78 5.85 9 21.39 &)rmv
58 云南大学 云南 10.75 5.06 8.16 22.33 p}C3<[Nk
59 华中农业大学 湖北 10.56 8.45 7.24 29.46 b+w|3bQa
60 西安电子科技大学 陕西 10.55 5.29 7.48 29.46 HIF.;ImG^
61 上海大学 上海 10.34 5.34 7 21.39 |`,%%p|T%
62 南京农业大学 江苏 10.24 7.93 7.56 35.09 CnJO]0Op3
63 苏州大学 江苏 10.09 4.55 8.25 21.39 La9dFe-uu{
64 湖南师范大学 湖南 9.71 4.17 6.35 21.39 htIV`_<Ro
65 合肥工业大学 安徽 9.2 8.01 8.64 21.39 b8>rUGA{
66 中国政法大学 北京 8.93 6.87 4.56 22.89 hMi`n6m
67 中央民族大学 北京 8.86 5.95 4.03 31.9 C]{43
68 北京工业大学 北京 8.68 4.32 6.36 21.39 y+@7k3"
69 暨南大学 广东 8.67 4.27 5.77 21.39 y6;A4p>
70 内蒙古大学 内蒙古 8.38 5.66 5.22 14.26 7QzUw
71 西南财经大学 四川 8.26 3.23 5.85 21.39 o ;.j_
72 上海财经大学 上海 8.05 3.11 5.31 22.14 ]>&au8
东北财经大学 辽宁 8.05 4.85 5.48 14.26 -fYgTst2
74 首都师范大学 北京 7.8 8.06 3.24 14.26 c_+}`
75 华南师范大学 广东 7.47 3.25 7.24 21.39 W,}C*8{+
76 中央财经大学 北京 7.45 8.98 4.89 21.39 _bu, 1EM
77 北京化工大学 北京 7.44 6.28 5.65 21.39 L=
hPu#&/
78 北京林业大学 北京 7.43 2.61 6.15 31.9 &Zd!|u
79 河南大学 河南 7.1 2.52 4.45 14.26 UP^{'eh
80 陕西师范大学 陕西 6.98 3.42 4.61 14.26 e5C560
81 安徽大学 安徽 6.96 4.17 3.7 14.26 A@+pvC&
82 新疆大学 新疆 6.92 4.66 3.96 14.26 a*!wiTGf
83 中国传媒大学 北京 6.9 2.3 4.48 21.39 GVe[)R
84 西南政法大学 重庆 6.78 7.83 5.79 7.13 ;i> |5tEy
85 南京工业大学 江苏 6.66 7.17 4.99 14.26 d_]zX;_
86 东北林业大学 黑龙江 6.65 1.72 3.88 23.83 89@gYA"Su
辽宁大学 辽宁 6.65 2.06 4.02 21.39 3Jf_3c
88 南方医科大学 广东 6.19 12.9 2.74 0 *?+E?AGe
89 太原理工大学 山西 6.15 4.67 5.16 21.39 *C Me:a
90 对外经济贸易大学 北京 6.09 2.15 2.57 21.39 N!{('po
91 山西大学 山西 5.83 3.32 5.6 14.26 5_9mA4gs@
92 河北大学 河北 5.81 4.65 2.92 7.13 L
slI!.(
93 大连海事大学 辽宁 5.72 1.44 2.37 21.39 ".Luc7
94 中南财经政法大学 湖北 5.55 1.78 5.63 21.39 *xI0hFJIM
95 江南大学 江苏 5.52 2.54 4.52 24.2 9s7sn*aB#5
96 华南农业大学 广东 5.47 4.48 4.23 14.26 4f:B 2x{
97 北京外国语大学 北京 5.24 1.5 4.86 22.33 uzr(gFd
98 广西师范大学 广西 5.23 4.36 2.01 7.13 Vf:/Kokq
99 南昌大学 江西 5.22 3.43 4.68 14.26 ;*Ldnj;B
100 福州大学 福建 5.11 4.78 4.27 14.26