2006大学排行榜中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜 w}0PtzOe
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 !o7.L%S
1 清华大学 北京 100 100 86.86 100 Iu]P^8
2 北京大学 北京 98.34 71.48 100 99.44 )o CF|
2qc
3 复旦大学 上海 60.93 55.62 57.12 67.36 e&kg[jU
4 浙江大学 浙江 60.3 53.15 54.06 78.24 gnec#j
5 上海交通大学 上海 47.92 40.69 41.85 60.98 qyC"}y-
6 南京大学 江苏 43.84 30.9 43.96 53.1 [ ff.R
7 中国人民大学 北京 43.1 29.94 41.65 63.42 jKs8i$q
8 武汉大学 湖北 42.21 35.38 35.09 52.16 o!N@W
9 吉林大学 吉林 39.74 26.55 39.77 46.91 *0tNun 5=3
10 华中科技大学 湖北 37.14 34.23 27.58 47.84 r>OE[C69
11 西安交通大学 陕西 36.89 33.43 29.67 51.97 gqamGLK
12 中国科技大学 安徽 36.29 45.67 23.66 56.1 :\XD.n-n
13 哈尔滨工业大学 黑龙江 36.11 32.29 31.22 51.6 6y5~Kh6
14 南开大学 天津 33.87 27.87 26.71 50.1 nfU}ECun4
15 中南大学 湖南 33.75 34.2 26.39 48.03 O\z%6:'M
16 中山大学 广东 33.2 28.9 25.95 46.72 l,3tU|V
17 北京师范大学 北京 32.76 26.89 23.61 55.72 2I5@zm
ea
18 四川大学 四川 30.64 23.97 25.83 47.84 $1F9TfA
19 山东大学 山东 29.37 21.98 27.29 43.53 4O'ho0w7
20 天津大学 天津 26.17 20.66 21.28 49.53 UHwrssX&3
21 厦门大学 福建 25.13 17.42 22 48.41 ?2agU
22 同济大学 上海 25.1 20.21 19.44 48.97 C$5x*`y
23 东南大学 江苏 24.75 15.31 21.5 48.41 ^YV[1~O
24 西北工业大学 陕西 23.49 22.91 16.17 46.16 <XU]%}o
25 中国农业大学 北京 22.45 17.35 13.85 62.48 "O{sdVS
26 北京理工大学 北京 22.23 20.96 14.97 46.91 <7+.5iB3
27 北京航空航天大学 北京 22.09 19.82 15.65 48.97 ewR0e.g
28 大连理工大学 辽宁 21.48 14.83 18.21 48.03 jA'+>`@
29 东北大学 辽宁 20.67 17.26 15.31 42.03 sP#5l @
30 华东师范大学 上海 20.39 17.62 15.49 33.77 *HUqW}_r
31 重庆大学 重庆 20.29 18.23 15.19 43.53 B:SRHd{*Wu
32 华南理工大学 广东 18.97 13.5 15.22 40.53 USY^
[@o[f
33 中国地质大学 湖北 16.57 11.52 11.58 35.27 iQQJ`
34 哈尔滨工程大学 黑龙江 15.3 22.84 6.09 29.46 q^)(p'
X
35 华东理工大学 上海 15.19 14.01 8.38 31.52 nDfDpP&
36 北京科技大学 北京 14.89 9.7 14.81 35.27 ?M);wBe(
37 西南交通大学 四川 14.55 12.11 10.24 31.9 -b<+Ra
38 兰州大学 甘肃 14.43 4.58 11.79 44.28 1{qg@xlj
39 电子科技大学 四川 13.84 8.83 9.67 37.15 %1<|.Dmd
40 西北大学 陕西 13.81 8.11 12.69 22.89 +Y+kx"8
41 湖南大学 湖南 13.8 8.1 9.66 35.65 H3b`)k
sFr
42 中国石油大学 北京 13.27 8.22 10.4 28.52 "7d_$.Z
43 华中师范大学 湖北 13.13 9.31 9.98 23.83 K} @q+
44 中国矿业大学 江苏 13.03 7.91 9.84 34.34 {1mD(+pJ{
45 中国海洋大学 山东 12.82 6.23 8.45 37.71 >{[J+f{~|
46 东华大学 上海 12.37 10.26 8.33 24.77 ">7 bnOJ
47 西南大学 重庆 12.35 11.03 8.44 21.39 A.Njn(z?Lz
48 南京理工大学 江苏 12.27 16.6 7.55 29.46 c
s>W6
49 北京交通大学 北京 11.79 3.34 10.03 31.9 nN:i{t4f
50 北京邮电大学 北京 11.4 6.67 7.81 30.96 GbhaibkO
51 西北农林科技大学 陕西 11.24 7.06 5.93 40.34 ^[6AOz+L
52 郑州大学 河南 10.94 6.44 8.16 21.39 )Lq FZ~B
南京师范大学 江苏 10.94 5.35 7.34 22.89 yWy9IWI["
54 南京航空航天大学 江苏 10.86 12.98 7.34 28.52 }_S]!AWz
55 河海大学 江苏 10.82 7.54 6.47 30.4 E^G=
56 东北师范大学 吉林 10.81 6.17 7.52 28.52 BRT2 =}A
57 武汉理工大学 湖北 10.78 5.85 9 21.39 (plOV)
58 云南大学 云南 10.75 5.06 8.16 22.33 V3S`8VI
59 华中农业大学 湖北 10.56 8.45 7.24 29.46 tBt\&{=|D
60 西安电子科技大学 陕西 10.55 5.29 7.48 29.46 Gvw el!6
61 上海大学 上海 10.34 5.34 7 21.39 H'0S;A+Y6
62 南京农业大学 江苏 10.24 7.93 7.56 35.09 !nVuvsbv
63 苏州大学 江苏 10.09 4.55 8.25 21.39 QHeUpJ/^
64 湖南师范大学 湖南 9.71 4.17 6.35 21.39 ?:,j9:m?
65 合肥工业大学 安徽 9.2 8.01 8.64 21.39 "Y6f.rB
66 中国政法大学 北京 8.93 6.87 4.56 22.89 !Wk "a7
67 中央民族大学 北京 8.86 5.95 4.03 31.9 ay2.CBF
68 北京工业大学 北京 8.68 4.32 6.36 21.39 pAYuOk9n
69 暨南大学 广东 8.67 4.27 5.77 21.39 {chl+au*l
70 内蒙古大学 内蒙古 8.38 5.66 5.22 14.26 g~]FI
71 西南财经大学 四川 8.26 3.23 5.85 21.39 (,k=mF
72 上海财经大学 上海 8.05 3.11 5.31 22.14 ?V+=uTCq
东北财经大学 辽宁 8.05 4.85 5.48 14.26 UaB!,vs3st
74 首都师范大学 北京 7.8 8.06 3.24 14.26 aO{k-44y
75 华南师范大学 广东 7.47 3.25 7.24 21.39 tO# y4<
76 中央财经大学 北京 7.45 8.98 4.89 21.39 #Uo
9BM
77 北京化工大学 北京 7.44 6.28 5.65 21.39 <