中国校友会网2007中国大学排行榜100强 z;yb;),
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 qPY
OO
1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34 f<bc8Lp
2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100 &rj3UF@hb
3 复旦大学 上海 55.16 51.64 55.64 62.56 E$"( :%'v
4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26 l=G=J( G
5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02 =X6WK7^0
6 上海交通大学 上海 43.71 45.58 39.67 44.72 ?9hw]Q6r}
7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7 u;rK.3o
8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44 uKHkC.g
9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8 Y>LgpO.
10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19 ;`Eie2y{M
11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43 c|OIUc
12 四川大学 四川 29.3 30.58 24.77 41.83 f|G,pDLx
13 中山大学 广东 29.29 29.38 24.71 50.71 @|! 9~F
14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88 FjYih>
15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07 ~?TGSD@(
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54 7714}%Z
17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41 69AgPAv<k
18 山东大学 山东 26.9 23.27 27.71 40.71 H)tnxD0)
19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35 T|dQY~n~
20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38 ICwhqH&
21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03 1sKKmtgH
22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97 HL-zuZa`Ju
23 同济大学 上海 20.99 15.03 22.99 45.44 YcW[BMy5h
24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17 gU1E6V-Jm
25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97 eV$pza
26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88 mVFz[xI
27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55 $xqI3UaX
28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03 SEsc"l8
29 华东师范大学 上海 16.76 18.13 12.81 28.28 ENW>bS8e`
30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59 "X4L+]"$g
31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76 EooQLZ
32 华南理工大学 广东 15.16 11.92 15.29 33.7 6yEYX'_
33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65 (%*CfR:>
34 兰州大学 甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12 tr3Rn :0]
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95 +rse,b&U(
36 华东理工大学 上海 11.95 10.96 10.5 25.42 (GB2("p`
37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66 9fp@d
中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5 LnZzY0
39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09 qd\5S*Z1
40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47 HPJ\]HV(
41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53 )vVt{g
42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54 8 Yfg@"Tn
43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58 "'/:Tp)
44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7 E=!=4"rZF
45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8 uJ;7]
46 中国海洋大学 山东 9.98 9.09 8.15 25.74 :l<)p;\
47 西南交通大学 四川 9.41 6.47 10.11 23.62 *opf~B_e
48 东北师范大学 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87 Khd"
49 电子科技大学 四川 9.31 6.56 8.56 31.71 (`h$+p^-y
50 武汉理工大学 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77 xE%1C6~C<
51 北京邮电大学 北京 8.96 7.91 6.68 29.16 q2v:lSFY
52 上海大学 上海 8.94 7.36 8.84 18.71 0\3mS{s
合肥工业大学 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14 %Ci`OhT
54 郑州大学 河南 8.82 6.02 10.44 16.13 Z^? 1MJ:`
55 南京农业大学 江苏 8.77 7.05 8.12 23.22 0?kaXD
56 北京交通大学 北京 8.57 6.35 8.15 25.22 wcz|Zy
57 西北农林科技大学 陕西 8.43 6.74 6.67 30 h&Thq52R
58 西南大学 重庆 8.38 6.32 8.51 20.23 ?Ne@OMc
59 河海大学 江苏 8.09 7.16 6.38 23.96 =\CJsS.
60 苏州大学 江苏 7.84 5.37 9.14 15.2 9+<%74|,
61 西安电子科技大学 陕西 7.58 6.77 6.49 18.59 #Hm*<s.
62 北京林业大学 北京 7.57 5.93 6.48 24.57 xszGao'
63 东华大学 上海 7.55 6.23 6.83 19.84 g=w,*68vuy
64 云南大学 云南 7.54 5.92 7.11 20.04 ($a ?zJr
65 南方医科大学 广东 7.45 8.99 5.52 6.89 zs#s"e:jeR
南京师范大学 江苏 7.45 5.49 8.03 15.78 gD&/k
67 北京化工大学 北京 7.33 7.99 4.59 18.53 ,M@LtA3g
68 湖南师范大学 湖南 7.02 5.1 7.73 14.47 ]iu}5]?)
69 北京工业大学 北京 6.81 5.49 6.77 14.75 l!VPk"s
70 暨南大学 广东 6.58 5.34 5.86 18.63 zO#{qF+~;
71 山西大学 山西 6.02 5.85 6.6 1.78 v^;-w~?3
72 太原理工大学 山西 5.94 4.78 5.89 13.1 Q(@/,%EF
73 华南师范大学 广东 5.77 2.98 7.18 15.2 _-/aMfyQ
74 中南财经政法大学 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25 yU*upQ
75 南昌大学 江西 5.51 3.76 5.85 14.48 IHqY/ j
76 中央财经大学 北京 5.32 3.83 4.71 18.8 +-_71rJc.
77 南京工业大学 江苏 5.3 5.24 5.78 1.16 -"J6|Y#8
78 福州大学 福建 5.23 3.65 5.41 14.08 {z)&=v@
东北林业大学 黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91 {ctEjgiE
80 江南大学 江苏 5.05 5.24 3.32 13.75 /7W N,a
81 西南政法大学 重庆 5.03 4.58 5.01 7.07 cBICG",TA
82 上海财经大学 上海 5 3.51 4.63 16.91 r(sQI#
P
83 内蒙古大学 内蒙古 4.95 3.74 4.07 18.14 ;A^0="x&
84 中国政法大学 北京 4.87 3.63 2.92 25.36 e.pm`%5bO
85 中央民族大学 北京 4.75 3.24 2.93 26.42 1 o<l;:
86 安徽大学 安徽 4.73 3.85 4.1 14 "E`;8SZa
新疆大学 新疆 4.73 3.57 3.78 18.12 +B^(,qKMN
88 华南农业大学 广东 4.68 3.62 5.38 6.56 ]L0GIVIE
89 陕西师范大学 陕西 4.55 3.3 6.07 2.31 @oC# k<
90 广西大学 广西 4.54 3.25 4.29 14.32 Tj
&PB_v1
91 四川农业大学 四川 4.49 4.04 3.53 12.92 {v&c5B~,\
首都医科大学 北京 4.49 5.61 3.53 1.49 ~F5JN^5Y
93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8 [Xp{ztGE
94 河南大学 河南 4.23 3.32 5.33 2.4 %7tQam
95 昆明理工大学 云南 4.22 4 4.78 1.05 [$; \1P/
96 华北电力大学 河北 4.2 2.85 3.43 17.88 (_&W@:"z
97 北京中医药大学 北京 4.12 3.49 2.49 18.4 }1]E=!?)&
98 西南财经大学 四川 4.09 1.82 4.77 15 VayU
99 燕山大学 河北 4.04 3.41 4.29 5.95 /18Z4TA
100 辽宁大学 辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05 R#j-Z#/"
aoNTRJc$
中国医科大学 辽宁 4.03 3.82 4.48 1.48 I5RV:e5b
102 扬州大学 江苏 3.97 2.88 5.33 1.79 9o-fI@9
103 贵州大学 贵州 3.81 2.53 3.62 13.3 !'uLV#YEZ
104 对外经济贸易大学 北京 3.78 1.81 2.77 23.76 G9?6qb:
105 东北农业大学 黑龙江 3.69 2.82 3.1 12.87 ^X2U
A{
106 湘潭大学 湖南 3.66 3.08 3.76 6.25 ?f1PQ
107 山东农业大学 山东 3.59 3.48 3.94 1.06 !eb}jL
108 长安大学 陕西 3.57 1.85 3.85 13.28 P'o:Vhm_H
109 重庆医科大学 重庆 3.53 4.49 2.73 0.88 C;m 7~R
110 中国药科大学 江苏 3.52 2.41 3.19 12.87 X4<!E#
111 天津医科大学 天津 3.47 1.77 3.79 12.78 U?/UW;k[
大连海事大学 辽宁 3.47 1.87 2.92 17.82 (hywT)#+
浙江工业大学 浙江 3.47 3.36 3.68 2 &P8 Run
114 福建师范大学 福建 3.41 2.57 4.49 1.53 vIBVp
115 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.39 2.53 4.49 1.59 rEI]{?eoF
116 北京外国语大学 北京 3.34 1.66 2.59 19.61 g=eYl_P6
117 山东师范大学 山东 3.31 2.46 4.31 1.95 yX:A?U
南京医科大学 江苏 3.31 3.48 3.32 1.08 .Z=4,m>
119 中国传媒大学 北京 3.28 1.49 3.02 17.2 cY/!z
120 首都师范大学 北京 3.26 2.53 3.99 2.93 W}+f}/&l
121 黑龙江大学 黑龙江 3.22 2.31 4.3 1.88 .<`W2*1
122 广州中医药大学 广东 3.18 2.94 1.82 13.01 )c9]}:W&
123 上海外国语大学 上海 3.09 0.99 1.61 27.37 k<b`v&G
124 上海师范大学 上海 3 2.31 3.73 2.4 u15-|i{y7
125 江苏大学 江苏 2.95 0.95 4.54 6.22 F8 *e
126 河北工业大学 河北 2.92 1.26 3.11 12.96 Eyw)f>
127 南京林业大学 江苏 2.89 2.42 3.57 1.08 \Y'#}J"dh
128 福建农林大学 福建 2.87 2.27 3.71 0.94 e|wH5(V
129 河北大学 河北 2.84 1.68 4.13 2.06 ?VM# Nf\
130 天津师范大学 天津 2.8 2 3.78 1.4 Dd+ f,$
131 延边大学 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87 .H1kl)~V
132 山东科技大学 山东 2.72 1.93 3.32 3.86 nnBgTtsC]
133 湖北大学 湖北 2.61 2.12 3.09 2.24 V\axOz!
134 西安理工大学 陕西 2.58 2.06 3.31 0.88 1$,t:/'-4
135 西北师范大学 甘肃 2.53 2.05 3.19 1.01 gI^);JrTE
136 西安建筑科技大学 陕西 2.44 2.04 3.04 0.74 gcImk0NIY
137 内蒙古农业大学 内蒙古 2.42 2.22 2.83 0.49 p/V
河北师范大学 河北 2.42 1.27 3.79 1.11 `Pj7O/!)#!
139 湖南农业大学 湖南 2.4 2.04 2.95 0.81 6T%5vg_};'
140 沈阳农业大学 辽宁 2.35 1.08 3.18 5.45 Y.$InQ gL
141 深圳大学 广东 2.28 2.04 2.3 3.22 J"w!Q\_
142 云南农业大学 云南 2.24 3.33 1.21 0.51 D;bQ"P-m47
143 青岛大学 山东 2.23 1.36 3.11 2.12 jRz2l`~7#
成都理工大学 四川 2.23 1.72 2.12 6.18 =~r?(u6d
145 中央音乐学院 北京 2.16 1.26 0.39 19.74 p'afCX@J
146 石河子大学 新疆 2.08 2.82 1.37 0.79 XQEGMaZ
147 宁夏大学 宁夏 2.05 2.88 1.36 0 |xI\)VE^
148 武汉科技大学 湖北 1.97 0.77 3.29 1.52 t3 AZS0
首都经济贸易大学 北京 1.97 1.1 2.93 1.4 bH7[6#y$
150 上海中医药大学 上海 1.95 2.08 1.89 0.87 GD1=Fb"&)
151 中北大学 山西 1.93 2.09 1.78 1.3 K
GlO;Q~7
西南石油大学 四川 1.93 1.99 1.91 1.14 T!6H5>zA
153 沈阳工业大学 辽宁 1.83 1.89 1.82 0.91 1j*I`xZ
青岛科技大学 山东 1.83 1.93 1.93 0 L2ePWctq}
155 大庆石油学院 黑龙江 1.82 0.61 2.56 5.35 !Ju?REH
156 江西师范大学 江西 1.8 1.24 2.43 1.24 2A3;#v
157 长春理工大学 吉林 1.77 1.62 1.91 1.49 I\R5Cb<p
158 哈尔滨理工大学 黑龙江 1.75 1 2.61 1.16 zUn>
)#ZC
159 汕头大学 广东 1.74 1.45 1.97 1.83 G9\Bi-'ul
河北农业大学 河北 1.74 1.21 2.42 0.58 Y""-U3;T~
161 河北医科大学 河北 1.73 0.92 2.71 0.66 yI9~LTlA3
162 广西师范大学 广西 1.7 1.43 1.79 2.56 cvn4Q- ^
163 河南农业大学 河南 1.69 1.68 1.79 0.69 \GtZX!0
164 浙江理工大学 浙江 1.68 2.59 0.87 0 :" ZH
辽宁师范大学 辽宁 1.68 0.93 2.55 1 u>;#.N/
166 天津中医药大学 天津 1.64 1.24 2.08 1.13 dfB#+wh
167 云南师范大学 云南 1.61 1.83 1.55 0 T:0X-U
168 安徽师范大学 安徽 1.59 0.88 2.42 0.88 m:TS
.@p
安徽农业大学 安徽 1.59 1.19 2.12 0.61 bhXH<=
170 上海理工大学 上海 1.58 0.53 2.59 2.23 & -
171 沈阳药科大学 辽宁 1.57 0.66 2.67 0.46 db"FC3/H
辽宁工程技术大学 辽宁 1.57 0.37 2.29 5.2 (_ov_3
天津工业大学 天津 1.57 1.32 1.85 1.04 R7us9qM4e
174 江西财经大学 江西 1.49 0.72 2.32 1.24 v _Bu
新疆医科大学 新疆 1.49 1.69 1.44 0 a/+tsbw
176 西安科技大学 陕西 1.48 1.03 2.15 0 k4_Fn61J/
华南热带农业大学 海南 1.48 1.99 1.08 0 -B2>~#L
178 成都中医药大学 四川 1.44 1.29 1.75 0 cOUsbxYTD
曲阜师范大学 山东 1.44 0.72 2.27 0.77 8?']W\)
江西农业大学 江西 1.44 0.79 1.5 5.35 HMNjQ
1y
181 南京邮电大学 江苏 1.42 0.77 2.11 1.19 =
PldXw0
182 北京电影学院 北京 1.39 0.21 2.07 5.2 AqVTHyCu
183 宁波大学 浙江 1.36 1.66 1.18 0 [|UW_Bz
安徽医科大学 安徽 1.36 1.56 1.3 0 J'.:l} g!1
185 华侨大学 福建 1.32 0.63 1.93 2 ]s jFj
186 兰州交通大学 甘肃 1.3 0.82 1.99 0 uR"srn;^
大连医科大学 辽宁 1.3 1.24 1.41 0.68 puS'9Lpp
广东工业大学 广东 1.3 0.84 1.71 1.65 7Z>u|L($m
189 四川师范大学 四川 1.25 0.85 1.84 0 GCrh4rxgg
河南理工大学 河南 1.25 0.26 2.48 0 |0(Z)s,
191 华东政法学院 上海 1.24 0.5 1.78 2.75 L>{E8qv>w
192 河南师范大学 河南 1.22 0.74 1.76 0.87 p}.P^`~j
193 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.21 0.38 2.27 0 IS7g{:}=p
194 内蒙古师范大学 内蒙古 1.2 1.19 1.35 0 DLE|ctzj[7
南京中医药大学 江苏 1.2 0.71 1.75 0.74 )rD] y2^<
196 广州大学 广东 1.19 1.08 1.44 0 zMX7 #,
197 浙江师范大学 浙江 1.16 0.69 1.63 1.24 !TY4C`/
北京语言大学 北京 1.16 1.01 1.21 1.61 \s;]Tg
兰州理工大学 甘肃 1.16 0.71 1.69 0.61 ,[+
上海海事大学 上海 1.16 0.37 1.98 1.23 P0$ q{ j
201 黑龙江中医药大学 黑龙江 1.15 0.79 1.62 0.37 `"[VkQFB/
202 天津财经大学 天津 1.14 0.61 1.53 2.16 aPB %6c=
203 长沙理工大学 湖南 1.13 1.03 1.35 0 o_U=]mEDY
甘肃农业大学 甘肃 1.13 0.66 1.71 0.48 b@N|sXt&C
205 山东中医药大学 山东 1.11 0.93 1.43 0 NTiJEzW}
206 广东外语外贸大学 广东 1.1 0.89 1.21 1.62 '6{q;Bxo
207 北京体育大学 北京 1.09 0.63 0.65 7.04 1rC8]M.N
208 安徽理工大学 安徽 1.08 0.69 1.63 0 cWgiFv
209 陕西科技大学 陕西 1.06 0.58 0.99 4.76 9A\J*OU
杭州电子科技大学 浙江 1.06 0.47 1.68 1.02 VS^%PM#:/
211 吉林农业大学 吉林 1.03 0.82 1.37 0 ,*0>CBJvv
河北科技大学 河北 1.03 0.63 1.59 0 Js qze'BGY
213 北京工商大学 北京 1.01 1 0.8 2.15 )8&Q.? T
214 江西中医学院 江西 0.99 1.67 0.36 0 EA75
D&>I
江西理工大学 江西 0.99 0.11 2.08 0 _6qf>=qQ`"
天津科技大学 天津 0.99 0.32 1.16 4.59 6KhHS@Z
217 山西农业大学 山西 0.98 0.21 1.22 4.76 8E/$nRfOd
中央戏剧学院 北京 0.98 0.21 1.5 2.8 AEK * w4
219 海南大学 海南 0.97 1.17 0.86 0 c[< lr
220 烟台大学 山东 0.96 0.75 1.3 0 [w~teX0!
221 上海戏剧学院 上海 0.93 0.49 1.23 1.93 N;D(_:^
222 新疆农业大学 新疆 0.92 1.03 0.89 0 e~J% NU '&
西藏大学 西藏 0.92 1.59 0.28 0 q=bJ9iJsq
224 山西师范大学 山西 0.91 0.29 1.69 0 <(d^2-0
225 福建医科大学 福建 0.9 0.47 1.47 0 MLmc]nL=
226 南京信息工程大学 江苏 0.89 0.21 1.02 4.76 =b,$jCv<,5
227 山西医科大学 山西 0.87 0.42 1.47 0 x{ ~-YzWho
228 徐州师范大学 江苏 0.86 0.45 1.41 0 5gI@~h S
大连大学 辽宁 0.86 0.97 0.84 0 *P:`{ZV7=W
230 山东理工大学 山东 0.85 0.68 1.14 0 [x!T<jJ
上海水产大学 上海 0.85 0.87 0.93 0 ,{itnKJC
232 济南大学 山东 0.84 0.58 1.22 0 .)})8csl.d
233 中南林学院 湖南 0.83 0.37 1.44 0 j]J2,J
浙江工商大学 浙江 0.83 0.42 1.13 1.58
qfppJ8L
235 长江大学 湖北 0.82 0.66 1.09 0 65ijzZL;
236 青岛理工大学 山东 0.79 0.79 0.89 0 (Tn*;Xjq
郑州轻工业学院 河南 0.79 0.87 0.78 0 9{ i6g+
南华大学 湖南 0.79 0.53 1.16 0 qChS} Q
桂林工学院 广西 0.79 0.82 0.83 0 J~ v<Z/gm
240 杭州师范学院 浙江 0.78 0.85 0.79 0 ]G&?e9OA
241 青海大学 青海 0.77 1.17 0.41 0 jb)z[!FbM
242 广西医科大学 广西 0.76 0.42 1.22 0 OjMDxG
w
石家庄铁道学院 河北 0.76 0.63 0.98 0 7r"!&P*,
244 西南科技大学 四川 0.75 0.82 0.75 0 9|jIrS%/~
245 河南科技大学 河南 0.74 0.42 1.18 0 8c+i+gp!
内蒙古工业大学 内蒙古 0.74 0.39 1.2 0 EPI mh
247 中南民族大学 湖北 0.72 0.67 0.85 0 t> &$_CSWK
248 重庆师范大学 重庆 0.7 0.37 1.15 0
ceVej'
西北民族大学 甘肃 0.7 0.74 0.73 0 ;^}cZ
昆明医学院 云南 0.7 0.87 0.59 0 O:r<es1
251 重庆交通大学 重庆 0.69 0.37 1.11 0 CJjma=XH
云南财经大学 云南 0.69 0.85 0.59 0 /c/!13|
山西财经大学 山西 0.69 0.16 1.36 0 3`#sXt9C
254 东华理工学院 江西 0.68 0.77 0.65 0 nUmA
河南工业大学 河南 0.68 0.56 0.89 0 #zrD i
湖南科技大学 湖南 0.68 0.4 1.07 0 @[zPN[z.
太原科技大学 山西 0.68 0.42 1.04 0 Ca+d
?IS
258 青海民族学院 青海 0.67 0.79 0.61 0 ,Q(n(m'
中国民航大学 天津 0.67 0.84 0.56 0 bLu6|YB
260 沈阳师范大学 辽宁 0.66 0.24 1.21 0 GOH@|2N
聊城大学 山东 0.66 0.55 0.85 0 .XLe\y
湖南中医药大学 湖南 0.66 0.37 1.04 0 G7%Nwe~Y
青海师范大学 青海 0.66 0.98 0.38 0 y+Q!4A
南昌航空工业学院 江西 0.66 0.56 0.84 0 p`{<q
-
265 贵州师范大学 贵州 0.65 0.5 0.89 0 Fxv~;o#
266 鞍山科技大学 辽宁 0.64 0.16 1.24 0 jc;&g)Rv
景德镇陶瓷学院 江西 0.64 0.81 0.53 0 !SiZA"
268 新疆师范大学 新疆 0.63 0.32 1.04 0 <6p{eGAQV
269 大连轻工业学院 辽宁 0.62 0.69 0.61 0 rVQ:7\=Z
270 西北政法大学 陕西 0.6 0.59 0.68 0 u9mMkzgSkP
271 武汉工程大学 湖北 0.59 0.37 0.73 1.14 sF_.9G)S0
南通大学 江苏 0.59 0.26 1.02 0 "TtK!>!.
华东交通大学 江西 0.59 0.21 1.07 0 a+\Gz
274 东北电力大学 吉林 0.58 0.11 1.18 0 QHMXQyr(
桂林电子科技大学 广西 0.58 0.32 0.93 0 ~DqNA%Mb
西南民族大学 四川 0.58 0.32 0.94 0 o1zc`Ibd
277 湖北中医学院 湖北 0.57 0.16 1.1 0 3m7$$N|
278 三峡大学 湖北 0.56 0.5 0.68 0 _sZ/tU@_-K
广西民族大学 广西 0.56 0.47 0.72 0 F1Egcx/$V
280 温州大学 浙江 0.55 0.32 0.86 0 t47 f$gq
西安工程大学 陕西 0.55 0.21 0.99 0 uT]_pKm
沈阳建筑大学 辽宁 0.55 0.32 0.87 0 5?9}^s4
283 上海音乐学院 上海 0.54 0.38 0.56 1.48 Vl^jTX5N
云南民族大学 云南 0.54 0.45 0.7 0 ?{_dW=AQ1
河北经贸大学 河北 0.54 0.4 0.77 0 [p4a\Qg0
286 山东轻工业学院 山东 0.52 0.47 0.63 0 U@f3V8CPy
重庆工学院 重庆 0.52 0.53 0.57 0 .RJvu$U2j
重庆邮电大学 重庆 0.52 0.37 0.75 0 zRvYN
289 湖南工业大学 湖南 0.51 0.74 0.32 0 Wf: AMxDm
沈阳化工学院 辽宁 0.51 0.26 0.84 0 L$@RSKYp
浙江中医药大学 浙江 0.51 0.42 0.66 0 J5J3%6I
广州医学院 广东 0.51 0.32 0.78 0 B+zq!+ HJ
293 天津理工大学 天津 0.5 0.37 0.69 0 c~RElL
西华大学 四川 0.5 0.05 1.05 0 \FVR'A1
南京财经大学 江苏 0.5 0.42 0.64 0 = \X<UA}
哈尔滨商业大学 黑龙江 0.5 0.21 0.88 0 oH6(Lq'q
297 贵阳医学院 贵州 0.49 0.53 0.49 0 2U~oWg2P
上海工程技术大学 上海 0.49 0.37 0.67 0 lt,x(2
299 河北理工大学 河北 0.48 0.37 0.66 0 s)/i_Oe$\
吉林师范大学 吉林 0.48 0 1.07 0 .vpQ3m>
299 安徽财经大学 安徽 0.48 0.21 0.83 0 n)`*{uv$
302 中原工学院 河南 0.46 0.16 0.85 0 {j:{wW.
303 浙江财经学院 浙江 0.45 0.29 0.67 0 Kn\Oj=4
黑龙江科技学院 黑龙江 0.45 0.32 0.64 0 8l!S<RA
305 国际关系学院 北京 0.44 0 0.26 4.76 A|RAMO@le
莱阳农学院 山东 0.44 0.32 0.62 0 4Iy\
河南财经学院 河南 0.44 0.16 0.8 0 J|6aa
辽宁中医药大学 辽宁 0.44 0.16 0.8 0 6_zL#7E'
309 温州医学院 浙江 0.43 0.32 0.61 0 Mv4JF(,S
集美大学 福建 0.43 0.21 0.72 0 Qt>yRt
大连水产学院 辽宁 0.43 0.56 0.35 0 f_raICO{R
江苏工业学院 江苏 0.43 0.32 0.6 0 dqF--)Nb
313 天津商学院 天津 0.42 0.26 0.63 0 1f[!=p
314 云南中医学院 云南 0.4 0.56 0.26 0 ?1PY]KNaK
安徽工业大学 安徽 0.4 0.32 0.53 0 & rw|fF|]
广西师范学院 广西 0.4 0.16 0.71 0 C:4h
南京艺术学院 江苏 0.4 0.11 0.78 0 ;'gzRC
山东建筑大学 山东 0.4 0.26 0.6 0 q%>L/KJ#
319 延安大学 陕西 0.39 0.16 0.68 0 !7%L%~z^
320 浙江林学院 浙江 0.38 0.32 0.5 0 k(VA5upCs
沈阳航空工业学院 辽宁 0.38 0 0.84 0 aN;L5;m#>{
322 北华大学 吉林 0.37 0.05 0.77 0 ZV;#ZXch
大理学院 云南 0.37 0.61 0.14 0 D"A`b{z
中国人民公安大学 北京 0.37 0.16 0.39 1.62 OkzfQ
hC}
325 吉首大学 湖南 0.36 0.39 0.35 0 uu#ALB
Jm
长春工业大学 吉林 0.36 0 0.8 0 ;2dhue
内蒙古科技大学 内蒙古 0.36 0.21 0.58 0 7!MW`L/`
北方工业大学 北京 0.36 0.14 0.64 0 IUu[`\b=
329 大连交通大学 辽宁 0.35 0.11 0.67 0 w:N\]=Vh
新疆财经学院 新疆 0.35 0.34 0.4 0 &,)9cV /
内蒙古医学院 内蒙古 0.35 0.32 0.43 0 !(SaE'
佳木斯大学 黑龙江 0.35 0.05 0.72 0 7z%zXDe~T[
333 华北水利水电学院 河南 0.34 0.11 0.63 0 `]tXQqD
重庆工商大学 重庆 0.34 0.35 0.36 0 AFMAgf{bD
335 西华师范大学 四川 0.33 0.11 0.61 0 ,C=Fgxw(
西安石油大学 陕西 0.33 0.05 0.67 0 -QZped;?*
337 石家庄经济学院 河北 0.32 0 0.7 0 Z71"d"
贵州民族学院 贵州 0.32 0.45 0.2 0 3j.f3~"
郑州航空工业管理学院 河南 0.32 0.18 0.51 0 h ?p^DPo
徐州医学院 江苏 0.32 0.26 0.41 0 (#Y2H
341 江苏科技大学 江苏 0.31 0.16 0.51 0 R_@yj]%H=
鲁东大学 山东 0.31 0 0.68 0 4qyL' \d[
宁夏医学院 宁夏 0.31 0.21 0.46 0 @9vz%1B<l
上海体育学院 上海 0.31 0.24 0.35 0.57 ej!C^
345 长春税务学院 吉林 0.29 0.21 0.42 0 ]^Q`CiKd
346 大连民族学院 辽宁 0.28 0.47 0.1 0 x5PQ9Bw,
西南林学院 云南 0.28 0.21 0.4 0 _|6{(
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 0.28 0 0.62 0 w,`x(!&
内蒙古民族大学 内蒙古 0.28 0.27 0.31 0 jr!x)yd
中国计量学院 浙江 0.28 0.26 0.33 0 p(Qm\g<
中国美术学院 浙江 0.28 0 0.32 2 )}u.b-Nt.
中央美术学院 北京 0.28 0.19 0.41 0
ND21;
353 南京工程学院 江苏 0.27 0.5 0.05 0 '{OZ[$E
河南中医学院 河南 0.27 0.05 0.54 0 {mkYW-4Se
355 湖北工业大学 湖北 0.26 0 0.58 0 vV=$N"bT~
锦州医学院 辽宁 0.26 0.05 0.53 0 SrHRpxy
西安工业大学 陕西 0.26 0.05 0.52 0 ?J<4IvL/
北京服装学院 北京 0.26 0.21 0.35 0 eU{=x$o6S
齐齐哈尔大学 黑龙江 0.26 0.05 0.52 0 MWhFNfS8=
福建中医学院 福建 0.26 0.16 0.39 0 IL>Gi`Y&
西安财经学院 陕西 0.26 0.26 0.29 0 {SROg;vA
362 四川外语学院 重庆 0.25 0.11 0.43 0 vn,L),"=
广东商学院 广东 0.25 0.03 0.53 0 TSuHY0.cp
安徽中医学院 安徽 0.25 0.11 0.44 0 'iL['4~.
北京信息工程学院 北京 0.25 0.47 0.04 0 l|N1u=Z
泸州医学院 四川 0.25 0.05 0.51 0 MR+ndB<
367 皖南医学院 安徽 0.24 0.05 0.48 0 })"9TfC
绍兴文理学院 浙江 0.24 0.21 0.31 0 }B0V$
北京印刷学院 北京 0.24 0.26 0.24 0 vQIoj31
西藏民族学院 西藏 0.24 0.4 0.1 0 Wb*d`hzQ}
北京第二外国语学院 北京 0.24 0.11 0.41 0 pQEHWq"Q
山东经济学院 山东 0.24 0.16 0.36 0 rcQ?E=V2O
373 长春中医药大学 吉林 0.23 0 0.51 0 @+xkd(RfN
潍坊医学院 山东 0.23 0.11 0.39 0 WVwNjQ2PM
西安邮电学院 陕西 0.23 0.11 0.38 0 0c:CA>F
渤海大学 辽宁 0.23 0 0.51 0 -?e~S\JH
兰州商学院 甘肃 0.23 0.05 0.46 0 roRZE[ya
南京审计学院 江苏 0.23 0.22 0.28 0 Q) FL|
外交学院 北京 0.23 0.03 0.47 0 g7d) YUc
成都信息工程学院 四川 0.23 0.05 0.45 0 $> #PhOC
381 安徽工程科技学院 安徽 0.22 0.11 0.37 0 ^QFjBQ-Hai
