中国校友会网2007中国大学排行榜100强 ;,`]O!G:P
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 I9/KM4&
1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34 _3&/(B%H
2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100 m/?h2McS
3 复旦大学 上海 55.16 51.64 55.64 62.56 J|?[.h7tO
4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26 j],&z^O$
5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02 8MQbLj'H
6 上海交通大学 上海 43.71 45.58 39.67 44.72 *`.LA@bHU
7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7 yA}nPXrd
8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44 1ypjyu
9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8 jkCHi@
10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19 *1,=qRjL
11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43 )0F^NU
12 四川大学 四川 29.3 30.58 24.77 41.83 ,v_B)a_E
13 中山大学 广东 29.29 29.38 24.71 50.71 E{oB2;P
14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88 swt\Ru6,
15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07 4k*qVOBa6R
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54 %mmxA6I
17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41 .f%vDBJS
18 山东大学 山东 26.9 23.27 27.71 40.71 UzJ!Y / 5
19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35 ASq`)Rz
20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38 /&6Q)
21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03 !PI0oh
22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97 !qS05
23 同济大学 上海 20.99 15.03 22.99 45.44 +{^'i P
24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17 $w `veP
25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97 ck~ '`<7
26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88 d'q&Lq
27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55 `\e'K56W6
28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03 4w9F+*-
29 华东师范大学 上海 16.76 18.13 12.81 28.28 Gl"wEL*
30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59 QpJIDM/
31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76 ec1Fg0Fa
32 华南理工大学 广东 15.16 11.92 15.29 33.7 8E-Ip>{>
33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65 2;}xN! 8
34 兰州大学 甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12 &m4f1ZO*
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95 l]>!`'sJL
36 华东理工大学 上海 11.95 10.96 10.5 25.42 |i s 9
37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66 Crg#6k1~EN
中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5 ~=Fk/
39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09 QU%N*bFW%P
40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47 Ks51:M
41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53 'Ye]eL,I\
42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54 F]0Jwm{
43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58 WS5"!vz
44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7 -BjEL;
45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8 /rOnm=P+Q
46 中国海洋大学 山东 9.98 9.09 8.15 25.74 Y`q!V=
47 西南交通大学 四川 9.41 6.47 10.11 23.62 w&9F>`VET
48 东北师范大学 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87 d(\ 1 }l
49 电子科技大学 四川 9.31 6.56 8.56 31.71 m]e0X*Kg
50 武汉理工大学 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77 vj(@.uU)
51 北京邮电大学 北京 8.96 7.91 6.68 29.16 sgD@}":m
52 上海大学 上海 8.94 7.36 8.84 18.71 hsz$S:am
合肥工业大学 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14 x@Sra@
54 郑州大学 河南 8.82 6.02 10.44 16.13 Cl{{H]QngX
55 南京农业大学 江苏 8.77 7.05 8.12 23.22 Bd QQ9$@5
56 北京交通大学 北京 8.57 6.35 8.15 25.22 \Qp}|n1JY
57 西北农林科技大学 陕西 8.43 6.74 6.67 30 4t*<+H%
58 西南大学 重庆 8.38 6.32 8.51 20.23 sq48#5Tc^r
59 河海大学 江苏 8.09 7.16 6.38 23.96 ~{9x6<g!
60 苏州大学 江苏 7.84 5.37 9.14 15.2 '%:5axg?]
61 西安电子科技大学 陕西 7.58 6.77 6.49 18.59 z(jU|va{_1
62 北京林业大学 北京 7.57 5.93 6.48 24.57 9M;I$_U`vj
63 东华大学 上海 7.55 6.23 6.83 19.84 {#0Tl
64 云南大学 云南 7.54 5.92 7.11 20.04 % hNn%Oy:E
65 南方医科大学 广东 7.45 8.99 5.52 6.89 <w;D$l}u
南京师范大学 江苏 7.45 5.49 8.03 15.78 L#[HnsLp_
67 北京化工大学 北京 7.33 7.99 4.59 18.53 G1A$PR
68 湖南师范大学 湖南 7.02 5.1 7.73 14.47 Dn: Yi8=
69 北京工业大学 北京 6.81 5.49 6.77 14.75 VDPxue
70 暨南大学 广东 6.58 5.34 5.86 18.63 g8Ok ^
71 山西大学 山西 6.02 5.85 6.6 1.78 A?\h|u<
72 太原理工大学 山西 5.94 4.78 5.89 13.1 D`8E-Bq
73 华南师范大学 广东 5.77 2.98 7.18 15.2 ;g6 nHek
74 中南财经政法大学 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25 V02309Y
75 南昌大学 江西 5.51 3.76 5.85 14.48 7/4~>D&-b
76 中央财经大学 北京 5.32 3.83 4.71 18.8 RlPjki"Mg
77 南京工业大学 江苏 5.3 5.24 5.78 1.16 l(.7t'
78 福州大学 福建 5.23 3.65 5.41 14.08 :S#eg1y.w]
东北林业大学 黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91 ADTU{6UPS
80 江南大学 江苏 5.05 5.24 3.32 13.75 W;5N04ko
81 西南政法大学 重庆 5.03 4.58 5.01 7.07 TjT](?'o
82 上海财经大学 上海 5 3.51 4.63 16.91
I8:"h
83 内蒙古大学 内蒙古 4.95 3.74 4.07 18.14 "[Yip5
84 中国政法大学 北京 4.87 3.63 2.92 25.36 1o(+rR<h9
85 中央民族大学 北京 4.75 3.24 2.93 26.42 ,I("x2
86 安徽大学 安徽 4.73 3.85 4.1 14 bL+sN"Km
新疆大学 新疆 4.73 3.57 3.78 18.12 }1l}- w`F
88 华南农业大学 广东 4.68 3.62 5.38 6.56 #3YdjU3w
89 陕西师范大学 陕西 4.55 3.3 6.07 2.31 w"yK\OE
90 广西大学 广西 4.54 3.25 4.29 14.32 NT'Ie]|
91 四川农业大学 四川 4.49 4.04 3.53 12.92 [;)~nPjI
首都医科大学 北京 4.49 5.61 3.53 1.49 kWI]fZ_n
93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8 U9bFUK/z
94 河南大学 河南 4.23 3.32 5.33 2.4 kVy"+ZebK
95 昆明理工大学 云南 4.22 4 4.78 1.05 >>/nuWdpO
96 华北电力大学 河北 4.2 2.85 3.43 17.88 1a \=0=[
97 北京中医药大学 北京 4.12 3.49 2.49 18.4 M_yZR^;^-
98 西南财经大学 四川 4.09 1.82 4.77 15 {c.}fyN
99 燕山大学 河北 4.04 3.41 4.29 5.95 6ch@Be5*
100 辽宁大学 辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05 VOD1xWrb
% cU-5\xF
中国医科大学 辽宁 4.03 3.82 4.48 1.48 [ e$]pN%
102 扬州大学 江苏 3.97 2.88 5.33 1.79 XA=|]5C
103 贵州大学 贵州 3.81 2.53 3.62 13.3 mI2|0RWI)l
104 对外经济贸易大学 北京 3.78 1.81 2.77 23.76 SB5@\^
105 东北农业大学 黑龙江 3.69 2.82 3.1 12.87 rHH#@Zx
106 湘潭大学 湖南 3.66 3.08 3.76 6.25 (L]T*03#
107 山东农业大学 山东 3.59 3.48 3.94 1.06 ~4l6unCI
108 长安大学 陕西 3.57 1.85 3.85 13.28 "X\q%%P=?
109 重庆医科大学 重庆 3.53 4.49 2.73 0.88 =B 1`R%t
110 中国药科大学 江苏 3.52 2.41 3.19 12.87 .n?5}s+q
111 天津医科大学 天津 3.47 1.77 3.79 12.78 D86K$IT
大连海事大学 辽宁 3.47 1.87 2.92 17.82 ~Ay
浙江工业大学 浙江 3.47 3.36 3.68 2 S^*(ALFPj
114 福建师范大学 福建 3.41 2.57 4.49 1.53 :h3#1fko
115 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.39 2.53 4.49 1.59 <t% Ao,"
116 北京外国语大学 北京 3.34 1.66 2.59 19.61 avF&F
117 山东师范大学 山东 3.31 2.46 4.31 1.95 Rh5@[cg%
南京医科大学 江苏 3.31 3.48 3.32 1.08 h;&&@5@lM
119 中国传媒大学 北京 3.28 1.49 3.02 17.2 0;.e#(`-
120 首都师范大学 北京 3.26 2.53 3.99 2.93 e&r+w!
121 黑龙江大学 黑龙江 3.22 2.31 4.3 1.88 CR} >
122 广州中医药大学 广东 3.18 2.94 1.82 13.01 u0<d2Y
123 上海外国语大学 上海 3.09 0.99 1.61 27.37 3 ATN?V@
124 上海师范大学 上海 3 2.31 3.73 2.4 #u!y`lek
125 江苏大学 江苏 2.95 0.95 4.54 6.22 @Z"QA!OK~c
126 河北工业大学 河北 2.92 1.26 3.11 12.96 vbW\~xf
127 南京林业大学 江苏 2.89 2.42 3.57 1.08 **"zDY*?W
128 福建农林大学 福建 2.87 2.27 3.71 0.94 #sozXza\G
129 河北大学 河北 2.84 1.68 4.13 2.06 A0'tCq]?0
130 天津师范大学 天津 2.8 2 3.78 1.4 cuJ/ Vc
131 延边大学 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87 ,:\zXESy4
132 山东科技大学 山东 2.72 1.93 3.32 3.86 RXIH(WiK
133 湖北大学 湖北 2.61 2.12 3.09 2.24 5|{ t+u
134 西安理工大学 陕西 2.58 2.06 3.31 0.88 j(wY/Hl
135 西北师范大学 甘肃 2.53 2.05 3.19 1.01 18l~4"|fk
136 西安建筑科技大学 陕西 2.44 2.04 3.04 0.74 fSm?27_
137 内蒙古农业大学 内蒙古 2.42 2.22 2.83 0.49 F>hVrUD8
河北师范大学 河北 2.42 1.27 3.79 1.11 vLVSZX
139 湖南农业大学 湖南 2.4 2.04 2.95 0.81 Ktj(&/~}
140 沈阳农业大学 辽宁 2.35 1.08 3.18 5.45 T1Ln)CS?9
141 深圳大学 广东 2.28 2.04 2.3 3.22 1KfJl S+
142 云南农业大学 云南 2.24 3.33 1.21 0.51 -Hl\j(D7
143 青岛大学 山东 2.23 1.36 3.11 2.12 pZNlcB[Qn-
成都理工大学 四川 2.23 1.72 2.12 6.18 P7M0Ce~iW
145 中央音乐学院 北京 2.16 1.26 0.39 19.74 ^v()iF
!
146 石河子大学 新疆 2.08 2.82 1.37 0.79 \J#I}-a&j
147 宁夏大学 宁夏 2.05 2.88 1.36 0 ^/4{\3
148 武汉科技大学 湖北 1.97 0.77 3.29 1.52 ?,A8 fR
首都经济贸易大学 北京 1.97 1.1 2.93 1.4 n=<q3}1Jej
150 上海中医药大学 上海 1.95 2.08 1.89 0.87 ,58kjTM
151 中北大学 山西 1.93 2.09 1.78 1.3 'dd<<E
西南石油大学 四川 1.93 1.99 1.91 1.14 &k {t0>
153 沈阳工业大学 辽宁 1.83 1.89 1.82 0.91 5k!(#@a_T
青岛科技大学 山东 1.83 1.93 1.93 0 4kN:=g
155 大庆石油学院 黑龙江 1.82 0.61 2.56 5.35 = m!!
156 江西师范大学 江西 1.8 1.24 2.43 1.24 'Y6(4|w
(
157 长春理工大学 吉林 1.77 1.62 1.91 1.49 hNgcE,67q
158 哈尔滨理工大学 黑龙江 1.75 1 2.61 1.16 9
u6
g
159 汕头大学 广东 1.74 1.45 1.97 1.83 Y D1g]p
河北农业大学 河北 1.74 1.21 2.42 0.58 TU^tW
161 河北医科大学 河北 1.73 0.92 2.71 0.66 QZeb+r
162 广西师范大学 广西 1.7 1.43 1.79 2.56 (]GY.(F{
163 河南农业大学 河南 1.69 1.68 1.79 0.69 DY%T`}
164 浙江理工大学 浙江 1.68 2.59 0.87 0 pw(*X,gj
辽宁师范大学 辽宁 1.68 0.93 2.55 1 `0-m`> 1>
166 天津中医药大学 天津 1.64 1.24 2.08 1.13 Tg}H < T
167 云南师范大学 云南 1.61 1.83 1.55 0 '8iv?D5 M
168 安徽师范大学 安徽 1.59 0.88 2.42 0.88 >Kqj{/SWK
安徽农业大学 安徽 1.59 1.19 2.12 0.61 J[Y lo&w3
170 上海理工大学 上海 1.58 0.53 2.59 2.23 0.3[=a43
171 沈阳药科大学 辽宁 1.57 0.66 2.67 0.46 |$i1]Dr6
辽宁工程技术大学 辽宁 1.57 0.37 2.29 5.2 dRarNW
天津工业大学 天津 1.57 1.32 1.85 1.04
`\}zm~
174 江西财经大学 江西 1.49 0.72 2.32 1.24 zjhR9
新疆医科大学 新疆 1.49 1.69 1.44 0 8I|1Pl
176 西安科技大学 陕西 1.48 1.03 2.15 0 *8(t y%5F0
华南热带农业大学 海南 1.48 1.99 1.08 0 a-o
hS=W
178 成都中医药大学 四川 1.44 1.29 1.75 0 2gNBPd )I
曲阜师范大学 山东 1.44 0.72 2.27 0.77 iz$v8;w
江西农业大学 江西 1.44 0.79 1.5 5.35 4%Wn}@
181 南京邮电大学 江苏 1.42 0.77 2.11 1.19 G=0}IPfp
182 北京电影学院 北京 1.39 0.21 2.07 5.2 nY.Umj
183 宁波大学 浙江 1.36 1.66 1.18 0 pNk,jeo
安徽医科大学 安徽 1.36 1.56 1.3 0 ^U|CNB%.
185 华侨大学 福建 1.32 0.63 1.93 2 ^Ypb"Wx8
186 兰州交通大学 甘肃 1.3 0.82 1.99 0 _@}MGWlAPt
大连医科大学 辽宁 1.3 1.24 1.41 0.68 <CdG[Ih
广东工业大学 广东 1.3 0.84 1.71 1.65 RaJ}>e
189 四川师范大学 四川 1.25 0.85 1.84 0 FkkZyCqZ`
河南理工大学 河南 1.25 0.26 2.48 0 #6#BSZ E
191 华东政法学院 上海 1.24 0.5 1.78 2.75 #gr+%=S'6C
192 河南师范大学 河南 1.22 0.74 1.76 0.87 m/"=5*pA
193 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.21 0.38 2.27 0 &