中国校友会网2007中国大学排行榜100强 0pZ.; /<{
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 g0;&/;"
1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34 :yFTaniJ'.
2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100 &y+PSa%n
3 复旦大学 上海 55.16 51.64 55.64 62.56 SSA%1l2!
4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26 h0Sy']3m
5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02 &K}(A{
6 上海交通大学 上海 43.71 45.58 39.67 44.72 Nd]%ati?
7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7 Qzs\|KS
8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44 ZmR[5 mv@
9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8 OyG_thX
10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19 7E\K!v_
11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43 jl 30\M7
12 四川大学 四川 29.3 30.58 24.77 41.83 sJjl)Qs)T
13 中山大学 广东 29.29 29.38 24.71 50.71 ECE{xoc
14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88 y(wqcDok|n
15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07 6qHvq
A,
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54 "0!eb3n
17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41 |({UV-`
18 山东大学 山东 26.9 23.27 27.71 40.71 b;~EJ
19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35 sg9x?Bx9
20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38 21)-:rS
21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03 ^8f|clw"
22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97 edImrm1f
23 同济大学 上海 20.99 15.03 22.99 45.44 99+/W*C
24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17 R;Gl{
25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97 X-;Qorb^
26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88 |=h)efo}
27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55 hsQ rd%{f
28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03 ;'WzfJ!q
29 华东师范大学 上海 16.76 18.13 12.81 28.28 -Uhl9
=
30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59 q!9v}R3(
31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76 v|,[5IY
32 华南理工大学 广东 15.16 11.92 15.29 33.7 "k_n+cH%
33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65 ^S;RX*
34 兰州大学 甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12 J}Z_.:JO(w
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95 DbNi;m
36 华东理工大学 上海 11.95 10.96 10.5 25.42 J*q=C%}.
37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66 nV,{w4t+
中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5 R1b
)
39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09 tr9_bl&z
40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47 '@}?NV0
41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53 -$]DO5fY
42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54 +(h6{e%)
43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58 I vl^,{4
44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7 LPm# 3U
45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8 .xc/2:m9
46 中国海洋大学 山东 9.98 9.09 8.15 25.74 1l`s1C
47 西南交通大学 四川 9.41 6.47 10.11 23.62 J9$]]\52s.
48 东北师范大学 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87 ~jRk10T(B
49 电子科技大学 四川 9.31 6.56 8.56 31.71 UV
*tO15i
50 武汉理工大学 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77 uX5--o=C
51 北京邮电大学 北京 8.96 7.91 6.68 29.16 PE6u8ZAb"
52 上海大学 上海 8.94 7.36 8.84 18.71 a*n%SUP
合肥工业大学 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14 :x*|lz[
54 郑州大学 河南 8.82 6.02 10.44 16.13 ]rX?n
55 南京农业大学 江苏 8.77 7.05 8.12 23.22 }9+1<mT9a/
56 北京交通大学 北京 8.57 6.35 8.15 25.22 dnWt\>6&
2
57 西北农林科技大学 陕西 8.43 6.74 6.67 30 i&s=!`
58 西南大学 重庆 8.38 6.32 8.51 20.23 $M3A+6["H
59 河海大学 江苏 8.09 7.16 6.38 23.96 )zc8bS
60 苏州大学 江苏 7.84 5.37 9.14 15.2 GYb2m"a)
61 西安电子科技大学 陕西 7.58 6.77 6.49 18.59 (=3&