中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜 i3#]_ p{
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 }54\NSj0
201 长江大学 湖北 1.47 1.17 0.73 8.07 Ct
#hl8b:
202 河南理工大学 河南 1.45 0.09 1.64 7.13 B.{0,bW?
203 内蒙古师范大学 内蒙古 1.44 0.37 1.03 8.07 .hT^7|Jz[
鞍山科技大学 辽宁 1.44 0.25 1.54 7.13 WY<ip<
205 吉林农业大学 吉林 1.4 0.11 1.34 7.13 OEZXV ;F
浙江理工大学 浙江 1.4 0.35 0.93 8.63 T[ky7\
207 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.37 0.14 1.38 7.13 /mqEc9sq,
云南师范大学 云南 1.37 0.26 1.23 7.13 SU
H^ ]4>
209 沈阳师范大学 辽宁 1.36 0.24 1.14 7.13 S}*#$naK
210 石家庄铁道学院 河北 1.35 1.22 1.43 0 CEI#x~Oq
211 成都中医药大学 四川 1.34 0.09 1.28 8.07 0]i#1Si~@
浙江林学院 浙江 1.34 3.35 0.51 0 a)`h*P5@
陕西科技大学 陕西 1.34 0.66 0.75 7.88 .Jou09+
214 大连轻工业学院 辽宁 1.33 3.37 0.45 0 \N/T^,
中央美术学院 北京 1.33 0 0.27 14.26 =\oNu&Q^
216 兰州交通大学 甘肃 1.32 0.07 1.41 7.13 &/a/V
西北民族大学 甘肃 1.32 0.47 0.8 7.13 V&\ZqgDF
218 四川师范大学 四川 1.3 0.61 2.05 0 c;wt9J.f
219 山西财经大学 山西 1.29 0.3 1.04 7.13 w3,QT}W vY
220 石家庄经济学院 河北 1.28 0 1.42 7.13 上海工程技术大学 上海 1.28 0.92 1.77 0 PksHq77
222 长沙理工大学 湖南 1.25 0.19 0.98 7.13 lc[\S4
223 安徽医科大学 安徽 1.24 0.36 0.7 7.13 QN*'MA"M
224 上海水产大学 上海 1.23 0.05 1.11 8.07 T[ mTA>d
225 长春工业大学 吉林 1.22 0.22 0.93 7.13 sowkxw.^Q
东北电力学院 吉林 1.22 0.04 1.13 7.13 G0a UZCw
227 西安科技大学 陕西 1.21 0.11 1.13 7.13 @bD,^3 U
228 内蒙古工业大学 内蒙古 1.2 0.21 0.97 7.13 dR $@vDm
229 西北政法学院 陕西 1.18 0.21 0.91 7.13 {Ivu"<`L3
230 河南科技大学 河南 1.17 1.26 0.28 7.13 ~EX/IIa{
231 四川外语学院 重庆 1.14 0.48 0.31 0 *:GoS?Ma
新疆医科大学 新疆 1.14 0.23 0.82 7.13 dL[mX .j"
宁夏大学 宁夏 1.14 0.81 1.33 0 5r`g6@
234 山西医科大学 山西 1.12 0.14 0.91 7.13 }ZR3
235 三峡大学 湖北 1.11 0.21 0.79 7.13 gzl_
"j
236 重庆工学院 重庆 1.1 1.49 1.08 0 5n?fZ?6(
237 武汉体育学院 湖北 1.09 0.21 0.51 8.63 Z\LW<**b
238 西南民族大学 四川 1.08 0.26 0.67 7.13 (QqKttL:
239 江西理工大学 江西 1.07 0.04 2.11 0 W;Fcp
华东交通大学 江西 1.07 0.05 0.91 7.13 =]etw
241 山东中医药大学 山东 1.06 0.07 0.77 7.88 J#'c+\B<2X
温州大学 浙江 1.06 0.17 1.89 0 R},mq&f5
243 西南科技大学 四川 1.05 1.33 0.89 0 2b3x|9o8
244 中南民族大学 湖北 1.04 0.26 0.55 7.13 Y }e$5
中南林学院 湖南 1.04 0.05 0.87 7.13
W)j/[
宁波大学 浙江 1.04 0.7 1.32 0 FDpNM\SR1l
247 湖南中医学院 湖南 1.03 0.12 0.75 7.13 ' 71D:%p
248 山西农业大学 山西 0.99 0.07 0.74 7.13 qItj`F)d
福建医科大学 福建 0.99 0.09 0.71 7.13 #J1a `}x
250 广州大学 广东 0.98 0.35 1.34 0 s}/YcUK
251 广西医科大学 广西 0.96 0.14 0.58 7.13 OG}0{?
沈阳理工大学 辽宁 0.96 0.58 0.29 7.13 E-Cj^#OY|N
253 桂林电子工业学院 广西 0.91 0.09 1.59 0 iOzw)<