火箭 ┏━━篮板━━┓ N($]))~3&
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 uSbg*OA
麦格雷迪 后卫 28 7-16 1-1 3-8 0 5 5 5 1 1 3 2 18 n*|-"'j
阿尔斯通 后卫 23 5-9 3-4 0-0 0 4 4 4 2 0 3 0 13 @T T[H*,
巴蒂尔 前锋 25 1-4 1-2 0-0 0 1 1 2 0 1 0 3 3 +{*&I DW
海耶斯 前锋 22 3-4 0-0 0-0 2 4 6 1 1 1 0 2 6 z[Qv}pv
姚明 中锋 28 8-12 0-0 5-5 2 6 8 0 0 1 5 2 21 ;bbEd'
弗朗西斯 15 3-6 1-3 0-0 0 1 1 6 2 0 1 1 7 r-uIFhV^
斯科拉 17 2-3 0-0 0-0 0 7 7 0 0 0 2 0 4 e$h\7i:(
詹姆斯 11 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (/BkwbJyE
威尔斯 8 1-3 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 2 0 3 EZFWxR/
1Sr}2@>
合计 177 31-59 7-11 8-13 4 30 34 18 6 4 16 10 77 x F#)T*
命中率 52.5% 63.6% 61.5% y->iv%