火箭 ┏━━篮板━━┓ @l:\Ka~TS
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 s9Aq-N
麦格雷迪 后卫 28 7-16 1-1 3-8 0 5 5 5 1 1 3 2 18 YS5 Pt)?
阿尔斯通 后卫 23 5-9 3-4 0-0 0 4 4 4 2 0 3 0 13 29E9ZjSK
巴蒂尔 前锋 25 1-4 1-2 0-0 0 1 1 2 0 1 0 3 3 NPM}w!
海耶斯 前锋 22 3-4 0-0 0-0 2 4 6 1 1 1 0 2 6 +LM/< l
姚明 中锋 28 8-12 0-0 5-5 2 6 8 0 0 1 5 2 21 k%Q>lf<e
弗朗西斯 15 3-6 1-3 0-0 0 1 1 6 2 0 1 1 7 7$7Y)&\5w
斯科拉 17 2-3 0-0 0-0 0 7 7 0 0 0 2 0 4 [/ E_v gZ
詹姆斯 11 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 wDV%.Cc
威尔斯 8 1-3 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 2 0 3 Yg6 f
qwU,D6
合计 177 31-59 7-11 8-13 4 30 34 18 6 4 16 10 77 TY3WP$u
命中率 52.5% 63.6% 61.5% I)Dd"I