凯尔特人
`!<x"xKu 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
SQKi2\8w * 雷-阿伦 0 8-13 5-7 4-6 3 5 2 1 1 1 3 25
~d&'Lp[3 * 凯文-加内特 0 6-21 0-0 1-2 3 12 5 3 1 3 2 13
u"*J[M~ 詹姆斯-波西 0 1-3 1-3 6-6 1 7 0 0 1 0 2 9
^M[#^wv, * 肯德里克-帕金斯 0 4-5 0-0 0-1 2 6 1 1 3 2 4 8
;,mBT[_ZO * 拉加-兰多 0 4-8 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 4 8
?rAi=w&c * 保罗-皮尔斯 0 2-14 0-4 2-3 1 6 3 3 1 0 5 6
!~?W \b\: 埃迪-豪斯 0 2-8 2-3 0-0 0 3 2 0 1 0 2 6
a^%8QJW PJ-布朗 0 1-4 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 4 3
^dheJ]n=k 萨姆-卡塞尔 0 1-4 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 2
sN"p5p 利昂-鲍威 0 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 1 1
/4(Z`e;0 格伦-戴维斯
'lxLnX 斯科特-波拉德
]!]`~ Z/ 布莱恩-斯卡拉布赖恩
=7F E/S 托尼-阿伦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
^8b~ZX 加比-普鲁特
! Zno[R 总 数 0 29-83 8-18 15-22 14 45 19 13 8 8 28 81
e',hC0&S 百分比 .349 .444 .682 球队篮板:45
4u@yJ?U (6e!09P& 湖人
=VCi8jDkP 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
/]pX8
d * 科比-布莱恩特 0 12-20 1-2 11-18 3 7 1 3 2 0 4 36
Dp%5$wF)8
萨沙-乌贾基 0 7-10 3-5 3-4 0 4 1 0 0 1 2 20
mgk64}K [n * 保罗-加索尔 0 3-9 0-0 3-8 3 12 2 3 0 0 3 9
+[>yO _} * 德里克-费舍尔 0 1-6 0-1 4-4 1 3 1 1 1 0 1 6
2;dM:FHLhO 乔丹-法玛尔 0 2-4 1-2 0-0 0 4 5 0 0 1 0 5
7qW.h>%WE * 拉马尔-奥多姆 0 2-9 0-1 0-0 1 9 4 5 1 1 5 4
u![4=w 特雷沃-阿里扎 0 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4
FP.(E9 * 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 0 1-4 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 4 3
<GSQ2bX[ DI-本伽
ww-XMz h 考比-卡尔
JqL<$mSep 罗尼-图里亚夫 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 3 0
]lymY _ > 安德鲁-拜姆
&uv>'S#% 艾拉-纽贝
:yd=No@ 克里斯-米姆
5wT',U"+ 卢克-沃顿 0 0-3 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 1 0
l0eANB%Y=@ 总 数 0 30-69 6-14 21-34 9 44 17 12 4 6 23 87
*U( 1iv0n 百分比 .435 .429 .618 球队篮板:44
j7QBU
;%v%K+}r
kqjxJ5
+I^+k "
c ,Qw;
e_YW~z=6t