凯尔特人
M 5$JB nN 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
[Sj"gLj * 雷-阿伦 0 8-13 5-7 4-6 3 5 2 1 1 1 3 25
`g<0FQA * 凯文-加内特 0 6-21 0-0 1-2 3 12 5 3 1 3 2 13
jig3M N 詹姆斯-波西 0 1-3 1-3 6-6 1 7 0 0 1 0 2 9
fL*+[v4 * 肯德里克-帕金斯 0 4-5 0-0 0-1 2 6 1 1 3 2 4 8
}<zbx*! * 拉加-兰多 0 4-8 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 4 8
+S WtHj7e * 保罗-皮尔斯 0 2-14 0-4 2-3 1 6 3 3 1 0 5 6
]Ljb&*IEj 埃迪-豪斯 0 2-8 2-3 0-0 0 3 2 0 1 0 2 6
Q\>mg*79 PJ-布朗 0 1-4 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 4 3
X#HH7V> 萨姆-卡塞尔 0 1-4 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 2
nuVux5: 利昂-鲍威 0 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 1 1
%y7ZcH' 格伦-戴维斯
K0D|p$v 斯科特-波拉德
GWLdz0`2_ 布莱恩-斯卡拉布赖恩
=~5N/! 托尼-阿伦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
tu(^D23 加比-普鲁特
\01 kK) 总 数 0 29-83 8-18 15-22 14 45 19 13 8 8 28 81
?Qx4Z3n 百分比 .349 .444 .682 球队篮板:45
w OOu/Y P-<1vfThH 湖人
5~ZzQG 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
qOIVuzi* * 科比-布莱恩特 0 12-20 1-2 11-18 3 7 1 3 2 0 4 36
;NE4G;px4< 萨沙-乌贾基 0 7-10 3-5 3-4 0 4 1 0 0 1 2 20
5A<}*T * 保罗-加索尔 0 3-9 0-0 3-8 3 12 2 3 0 0 3 9
ydA@@C\& * 德里克-费舍尔 0 1-6 0-1 4-4 1 3 1 1 1 0 1 6
p{:y?0pGN 乔丹-法玛尔 0 2-4 1-2 0-0 0 4 5 0 0 1 0 5
CM%;/[WBxy * 拉马尔-奥多姆 0 2-9 0-1 0-0 1 9 4 5 1 1 5 4
?J-\}X 特雷沃-阿里扎 0 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4
yL),G*[p\} * 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 0 1-4 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 4 3
>TiEYMW DI-本伽
/8!n7a7 考比-卡尔
/;{L~f=et) 罗尼-图里亚夫 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 3 0
jT!?lqr(Rb 安德鲁-拜姆
%hlgLM 艾拉-纽贝
sVGQSJJ5 克里斯-米姆
yFS{8yrRUU 卢克-沃顿 0 0-3 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 1 0
RR'sW@ 总 数 0 30-69 6-14 21-34 9 44 17 12 4 6 23 87
#c":y5: 百分比 .435 .429 .618 球队篮板:44
v+}${h9
:LlZ#V2
Bl^BtE?-b
>; tE.CJH
yPY{ZADkQ
v??$z#1F3