凯尔特人
l^UJes! 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
jo;uR l * 雷-阿伦 0 8-13 5-7 4-6 3 5 2 1 1 1 3 25
Q^MXiEO+ * 凯文-加内特 0 6-21 0-0 1-2 3 12 5 3 1 3 2 13
-Mi}yi 詹姆斯-波西 0 1-3 1-3 6-6 1 7 0 0 1 0 2 9
Op/79]$ * 肯德里克-帕金斯 0 4-5 0-0 0-1 2 6 1 1 3 2 4 8
H(NT| * 拉加-兰多 0 4-8 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 4 8
5hH6G * 保罗-皮尔斯 0 2-14 0-4 2-3 1 6 3 3 1 0 5 6
AXh3LA 埃迪-豪斯 0 2-8 2-3 0-0 0 3 2 0 1 0 2 6
L740s[,`o# PJ-布朗 0 1-4 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 4 3
60aKT:KLC_ 萨姆-卡塞尔 0 1-4 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 2
,8=`* 利昂-鲍威 0 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 1 1
yw*mA1v 格伦-戴维斯
&<w[4z\ 斯科特-波拉德
f*T)*R_ 布莱恩-斯卡拉布赖恩
Y(
$Ji12 托尼-阿伦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ "{' j 加比-普鲁特
5h|m4)$ 总 数 0 29-83 8-18 15-22 14 45 19 13 8 8 28 81
U.hERe~X 百分比 .349 .444 .682 球队篮板:45
P7wqZ?
>)n4sMq 湖人
aq0iNbv@ 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
s@ 20#D * 科比-布莱恩特 0 12-20 1-2 11-18 3 7 1 3 2 0 4 36
^?s~Fk_V 萨沙-乌贾基 0 7-10 3-5 3-4 0 4 1 0 0 1 2 20
~C"k$;(n * 保罗-加索尔 0 3-9 0-0 3-8 3 12 2 3 0 0 3 9
N$,/Q9h^ * 德里克-费舍尔 0 1-6 0-1 4-4 1 3 1 1 1 0 1 6
;N$ 0)2w 乔丹-法玛尔 0 2-4 1-2 0-0 0 4 5 0 0 1 0 5
&8Jg9# * 拉马尔-奥多姆 0 2-9 0-1 0-0 1 9 4 5 1 1 5 4
9o`7Kc/g 特雷沃-阿里扎 0 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4
Hw?2XDv j * 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 0 1-4 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 4 3
,u&tB|,W, DI-本伽
QlRoe|{ 考比-卡尔
X<Th{kM2 罗尼-图里亚夫 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 3 0
T}t E/ 安德鲁-拜姆
o4/I1Mq 艾拉-纽贝
z
_O,Y 克里斯-米姆
2 ]V>J 卢克-沃顿 0 0-3 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 1 0
LmXF`Y$ 总 数 0 30-69 6-14 21-34 9 44 17 12 4 6 23 87
xMNNXPz( 百分比 .435 .429 .618 球队篮板:44
vcw>v={x
+dCDM1{_a
pM&]&Nk
-3G 4vRIo
97(Xu=tX
hg?j)jl|