社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行 社区论坛任务 迷你宠物

大学生与菜贩互换角色体验彼此生活(图)

作者:石经院旗杆 2008-07-16 07:39 阅读:602

大学生们在农贸市场卖菜
昨日早上七时至下午五时,来自重庆工商大学融智学院管理系大一的八名学生,和两位在沙区土湾模范村农贸市场卖菜的小贩互换角色10小时,体验彼此生活。
 
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

最新评论

石经院旗杆 2008-07-16 07:39
市场体验:吆喝卖菜就像在做梦


“愣在那儿干啥?吆喝几句噻!”昨早7时30分,在模范村农贸市场一菜摊,19岁的大一新生盛强,拿着一捆小白菜,对身旁发呆的同学刘芳说。盯着眼前一堆蔬菜看了老半天的刘芳,终于吆喝起来。


“学生娃体验卖菜,好。”家住模范村9号的刘婆婆笑着说,如非亲眼所见,打死也不会相信大学生会来卖菜。刘芳听了,嘴巴甜甜地喊道:“婆婆,买点儿菜嘛,新鲜得很哟!”乐得刘婆婆二话没说,买了一捆小白菜。收了二元菜钱的刘芳坦言,以前自己从未买过菜,现在竟会卖菜了,“感觉就像在做梦。”


“这葱剥得还不错。”不远处另一菜摊,大学生王世靖剥完一捆葱,得到该菜摊林老板的表扬。而同学青美君和刘浩然则一直在弯腰洗菜。指甲涂了漂亮图案的青美君坦言,她是下了很大决心才将自己的一双“玉手”放在洗菜的水中来回“漂移”。
石经院旗杆 2008-07-16 07:40
农民大叔:望儿子将来考上大学


昨日早上七时,在沙区模范村农贸市场卖菜的49岁铜梁农民刘朝健,第一次走进大学校园,“我们都是下力人,没见过这么‘洋气’的学校!”和老刘在一起卖菜的36岁农民朱祥贵,则坐在一教室里看书。他说,其实自己一页都未翻,感觉浑身不自在,眼睛老爱瞟着窗外。


“图书馆都这么大啊!”走进该校图书馆大厅,刘朝健一听大学生说操作电脑借阅图书,忙竖起大拇指:“好霸道!好霸道!”同时在电脑键盘上一阵乱按,连说“搞不懂”。“农民大叔来体验大学生的生活?”该校文学与新闻学院大三学生穆思思说,真佩服刘大叔他们的勇气。


刘朝健感慨,“冒充”一回大学生,也算没白活一场。他希望自己的孙儿好好学习,将来成为真正的大学生。“我一定要让儿子好好学习,争取考个好大学。”朱祥贵笑着说,他在10小时内,想得最多的是希望儿子考上大学,其次是菜摊的生意,希望菜能卖脱。
石经院旗杆 2008-07-16 07:40
大学生:在家再也不当“小皇帝”


“好累呀!”忙到下午五时,总算可以回家的八名大学生感慨连连。“这些卖菜的人好辛苦哟!”大学生王蓉说,农贸市场空气不好,每天在此卖菜,真的很不易。盛强说,卖了30多块钱的菜,成就感强惨了。的确,以前不知啥叫辛苦,总是饭来张口,衣来伸手。这次体验卖菜,让自己醒悟,以后在家再不当“小皇帝”,一定要多帮父母做事。
石经院旗杆 2008-07-16 07:40
专家:“角色互换”值得尝试


“角色互换值得尝试。”该校融智学院管理系学团办副主任陈琛说,大学生暑假开展“互换角色”活动,可培养和锻炼他们的综合素质。


市社科院社会学专家孙元明说:大学生体验卖菜、售货等工作或生活,可帮助年轻人理解长辈工作的艰辛,更加努力学习。大学生等青年群体,尝试不同的社会角色对他们今后走入社会很有意义。而农民体验大学生的生活,可得到许多启示,对他们教育子女有积极意义。
我的秘密花园 2008-07-16 11:38
商品名称 零售市场(超市)商品价格(元/500克)
先锋街市场 双胜街市场 裕隆街市场 府河市场 美特好超市西苑店 大润发超市 华联超市 零售平均价格
黄瓜 0.8 1 1 0.8 0.58 0.59 0.59 0.77
荷兰小黄瓜 1.8-2 2 2 1.8 1.99 1.9 2 1.94
西红柿 0.8 0.8 0.7 0.8 0.48 0.43 0.53 0.65
小西红柿 1.8 2 2 1.8 1.58 1.58 1.65 1.77
新土豆 1 1.25 1 0.8-1 0.95 1.1 0.99 1.03
芹菜 0.7 0.8 0.8 0.7 0.58 0.65 0.6 0.69
菠菜 1.3 1.3 1.5 1.3 1.99 1.75 1.85 1.57
油麦 1 0.8 1 0.75-1 1.25 1.3 1.2 1.06
韭菜 1 0.8 0.8 1 1.12 1.2 0.8 0.96
茴香 0.8 0.75 0.75 0.8 1.58 1.65 1.2 1.08
青尖椒 1 1 0.8 1 0.79 0.75 0.75 0.87
柿椒 0.8-1 1 1 0.8 0.78 0.7 0.79 0.85
菜芯 1.2 1 1.2 1 1.5 1.38 1.6 1.27
无丝豆 1 0.8 1 0.8 1.18 1.25 1.35 1.05
大扁豆 0.8 1 1 0.8 1.05 0.98 1.2 0.98
线茄 0.7 0.75 0.6 0.7 1.1 0.99 1.3 0.88
姜 2.8 3 2.5 2.8 2.9 2.55 2.5 2.72
大葱 0.7 0.8 0.8 0.75 0.85 1.8 0.8 0.93
蒜 0.7 0.8 0.8 0.75 0.79 0.95 0.84 0.8
油菜 1.5 1.3 1.5 1.5 1.95 2.75 1.6 1.73
圆茄子 0.8 0.7 0.8 0.75 0.69 0.75 0.49 0.71
湿香姑 5 5.2 4.8 5.5 6.25 6.95 6.4 5.73
胡萝卜 0.8 0.75 0.6 0.7 0.58 0.49 0.7 0.66
白罗卜 0.5 0.4-0.5 0.5 0.5 0.48 0.4 0.6 0.49
大白菜 0.7 0.7 0.7 0.6 0.75 0.75 0.76 0.71
莴苣 1 0.8 1 0.8 1.35 1.55 1.4 1.13
绿甘兰 0.5 0.6 0.5 0.5 0.58 0.59 0.6 0.55
白不老 1 1 1 0.8 0.69 0.75 0.79 0.86
小白菜 0.8 1 1 0.8-1 1.28 1.45 1 1.06
紫甘烂 1 0.8 1 0.75 0.95 0.85 0.7 0.86
香菜 2.5 2.6 2.8 2.5 3.28 3.5 2.3 2.78
小葱 1 1.3 1.2 1 1.38 1.8 1.3 1.28
圆生菜 2.5 2.5 2.3 2.5 2.59 2.49 2.7 2.51
菜豆角 0.8 1 1 0.8 0.78 0.59 0.88 0.84
蒜苔 2 2.2 2 2 2.3 2.15 1.9 2.08
水晶菜 2.5 2.6 2.5 2.5 2.69 3.3 2.95 2.72
葱头 0.5 0.5 0.6 0.5 0.45 0.49 1.58 0.66
菜花 1.3 1.3 1.5 1.2 1.68 1.45 1.9 1.48
西葫 0.4 0.5 0.5 0.4 0.58 0.58 0.76 0.53
苦瓜 0.8 1 1 0.8 0.99 1.05 1.4 1.01
丝瓜 2 1.8 1.8 1.8 1.38 1.2 0.99 1.57
南瓜 0.6 0.5 0.5 0.5-0.6 0.79 0.75 0.98 0.67
空心菜 1.2 1 1.2 1 1.68 2 1.4 1.35
香芹 2.3 2 2.2 2 2.5 2.38 2.5 2.27
冬瓜 0.6 0.6 0.6 0.5 0.65 0.49 0.8 0.61
小青椒 2.5 2.3 2.2 2.5 2.99 2.9 2.78 2.6
红青椒 2.5 2.6 2.5 2.5 2.9 2.89 2.95 2.69
鲜毛豆 1.5 1.5 1.3 1.5 1.49 1.49 1.5 1.47
户子 1 1 1.2 1 0.89 0.99 1 1.01
盖菜 1 1.3 1.3 1.2 1.99 1.95 2.1 1.55
藤蒿 2.5 2.8 2.5 2.5 3.65 4.4 3 3.05
洋白菜 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.58 0.45
黑木耳(干) 45 43 45 42-48 55.8 58 49.8 48.8
香菇(干) 48 47 43 45 54.5 49 59.8 49.47
银耳(干) 35 29 30 32 29.5 32.5 20 29.71
粉条       3.6 3.8 3.5 3.6 4.8 4.9 4.5 4.1
粉丝 5.5 6 5.8 5.5-6 6.9 6.8 7.8 6.36
大米 1.8 1.7 1.6 1.5-1.7 1.28 1.29 1.27 1.51
小米 2.6 2.7 2.7 2.5-2.7 3.1 3.25 3.15 2.87
江米 2.3 2.5 2.5 2 2.55 2.6 2.58 2.43
花生米 5 5 5 4.8 6 5.8 6 5.37
玉米面 1.3 1.25 1.3 1.25 1.5 1.57 1.5 1.38
绿豆 3.8 4 4 3.5-4 3.95 3.55 3.75 3.38
黄豆 3.8 3.5-4 4 3.8 4.3 4.15 4.4 4.03
红云豆 4 3.8-4 4 4 3.98 3.9 3.6 3.91
黑豆 3.5 3.6 4 3.5 3.95 4.15 3.99 3.81
花江豆 4 4-4.3 3.8 3.6-4 4.28 4 4.6 4.09
红小豆 4 3.5-4 4 3.8 4.25 4.5 4.2 4.07
大青豆 4.5 4.5 4.3 3.8-4 4.29 4.5 4.38 4.34
黑米 2.6 2.6 2.7 2.6 2.85 3.2 2.99 2.79
猪肉(五花肉) 12 12 11 10.5 9.9 9.9 3.85 9.88
猪肉(猪排骨) 12 12 12 12-13.0 14.9 15.8 12-15.0 13.24
牛肉去骨 14 15 15 14 15.8 16 15.9 15.1
羊肉去骨 16 16.5 17 16.5 18.2 18.6 17.2 17.14
鲤鱼 7 7 7 6.5-7 6.9 6.7 6.6 6.85
跋鱼 5 4.8 5 4.5-5 5.3 4.9 5.5 5.04
鱿鱼 5 4.5 4.5 4.5 5.28 5.8 5.9 5.07
大带鱼 6.5-7 7 6.5-7 6.0-7.0 8.5 7.8 7.8 7.3
鲜虾 14 14 13 12-13.5 14.9 13.9 15.8 14.05
白条鸡 7 6.5 7 6.5 6.9 6.5 6.5 6.7
柴鸡蛋 7 8 6.5-8 5.5-7 7.8 7.6 8.5 7.49
松花蛋 6-6.5 6.5-7 6-6.5 5.5-6.5 7.5 6.9 7.8 6.78
普通鸡蛋 3.3 3.3 3.3 3.2 3.05 2.95 3.15 3.18
鲁花花生油(一级) 106 105 106 105 109 109 109 107
金龙鱼花生油 104 104 105 104 109 109 109 106.29
金龙鱼大豆油 63 63 62 63 62.5 62.9 62.9 62.76
金龙鱼葵花油 91 90-91 90 91 98 98 98 93.79
金龙鱼玉米油 95 95 94 95 99.9 99.5 99.9 96.9
金龙鱼食用调和油 70 70 70 69 72.9 72.9 72.9 71.1
胡姬花花生油 104 104 105 104 108 108.5 108 105.93
胡姬花调和油 65 64 65 65 69.5 69.5 69.5 66.79
福临门花生油 105 104 103-105 104 108 108 108 105.86
福临门葵花油 90 91 90 90 96.5 96.9 96.5 92.99
福临门大豆油 60 60 61 60 62.9 62.9 65.9 61.81
福临门食用调和油 68 70 70 68 69.9 69.9 69.9 69.39
福临门玉米油 95 95 94 94 99 99 99 96.43
维A大豆油 65 65 64 65 66.9 66.9 66.9 65.67
绿宝花生油 103 102 103 102 105 105 105 103.57
绿宝大豆油 60 61 60 60 71.9 71.9 71.9 65.24
绿宝葵花油 80 81 80 82 99.5 99.9 99.9 88.9
绿宝调和油 70 68 68 68-70 75.9 73.9 75.9 71.53
五湖大豆油 53-55 55 55 53 58.9 58.9 58.9 56.24
美食客调和油 58-60 60 58 58 63.5 63.8 63.5 60.83
龙大花生油 80 80 81 80 79.5 79.9 79.9 80.04
富士苹果 3.5 3.33 3 3.5 3.99 4.8 3.6 3.67
香蕉 1.5 1.3 1.5 1.3 1.45 1.3 1.49 1.14
波萝 2.5 2.5 2.2 2.3 2.79 2.9 2.5 2.53
芒果 5 5 4.5 4.5 4.85 4.99 4.65 4.78
木瓜 3.6 4 3.8 4 2.89 2.99 2.99 3.47
榴连 8.5 9 8 9 8.8 7.9 7.8 8.43
火龙果 5 5 4.5 5 3.9 3.29 3.69 4.34
哈密瓜 2.5 2.5 2.5 2 1.95 1.99 1.89 2.19
伊丽沙白 1.5 1.5 1.5 1.5 1.05 0.99 1.1 1.31
犁 1.5 1.3 1.5 1.3-1.5 1.58 1.6 1.6 1.5
甜瓜 2.3 2.5 2.2 2.5 2.05 2.1 1.9 2.22
荔枝 4-4.5 4 4.2 4 3.39 3.2 3.18 3.75
山杏 2 1.5-2 1.8 1.5-2 1.38 1.6 1.1 1.63
石榴 10 9 10 9 12 11 12 10.43
青橙 7 8 8 7 5.98 5.9 6.1 6.85
弥猴桃 9 10 8.5-9 9 9.8 8.8 9.5 9.26
毛桃 1.5-1.7 2 1.8 1.5-2 2.55 2.75 2.6 2.15
李子 1.5-2 2 1.5-2 2 1.85 1.8 1.99 1.88
油桃 2 2 2 1.8 1.29 1.2 1.3 1.66
巨丰葡萄 9 8 9 8 7.2 6.5 6.8 7.79
马奶葡萄 8 7.5 7.5-8 8 6.99 6.95 7.1 7.47
杨梅 8.5 8 7.5-9 8 9.9 10 10 8.95
蟠桃 2 2 1.8 2 1.79 1.7 1.85 1.88
桂圆 6 6 6 5.5-6 4.95 4.8 5.2 5.53
山竹 12-14.0 13 13 12 9.9 9.8 9.9 11.51
樱桃 14 15 15 14 18.9 19.8 18 16.39
西瓜 0.5 0.5-0.6 0.6 0.5 0.47 0.49-0.53 0.49 0.52
我要投稿 我要评论
认证码:
验证问题:3+5=?,请输入中文答案:八 正确答案:八
限 50000 字节