社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行 社区论坛任务 迷你宠物
  • 5115阅读
  • 81回复

想念家在论坛

级别: 终身会员
发帖
6407
铜板
4515
人品值
1341
贡献值
5
交易币
0
好评度
6501
信誉值
0
金币
0
所在楼道
学一楼
开个来玩玩
看旗杆她们玩着挺好的

掌声鼓励一下   
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
级别: 经院博士
发帖
3951
铜板
35
人品值
952
贡献值
13
交易币
0
好评度
3952
信誉值
0
金币
0
所在楼道
只看该作者 1 发表于: 2008-07-22
祝你向危楼发展~

楼主留言:

谢谢 哈哈 有空常来

生死契阔,与子成说;
    执子之手,与子偕老。
级别: 终身会员
发帖
6407
铜板
4515
人品值
1341
贡献值
5
交易币
0
好评度
6501
信誉值
0
金币
0
所在楼道
学一楼
只看该作者 2 发表于: 2008-07-22
America's Best Graduate Schools 2005 (USNEWS)


*** BUSINESS ***

Business->Top Business Schools

Categories:
Rank.|School|Overall score|Peer assessment score (5.0 highest)|Recruiter assessment score (5.0 highest)|'03 average undergrad GPA|'03 average GMAT score|'03 acceptance rate|'03 average starting salary & bonus|'03 graduates employed at graduation|Employed 3 months after graduation|'03 out-of-state tuition and fees|'03 total full-time enrollment

1.|Harvard University (MA)|100|4.8|4.5|3.60|708|11.6%|$105,896|77.6%|87.4%|$33,650|1,802
2.|Stanford University (CA)|99|4.8|4.4|3.57|713|9.2%|$107,320|75.4%|85.5%|$36,252|761
3.|University of Pennsylvania (Wharton)|97|4.8|4.6|3.48|713|15.9%|$101,404|73.7%|86.7%|$37,323|1,704
4.|Massachusetts Institute of Technology (Sloan)|96|4.7|4.5|3.50|710|18.2%|$99,539|77.0%|88.3%|$34,780|765
5.|Northwestern University (Kellogg) (IL)|93|4.7|4.6|3.45|703|15.7%|$98,358|72.7%|83.0%|$34,314|1,066
6.|Columbia University (NY)|89|4.5|4.2|3.40|709|12.5%|$98,611|70.5%|84.5%|$34,788|1,178
  |University of Chicago|89|4.7|4.3|3.40|690|22.9%|$97,872|67.2%|84.8%|$34,733|1,046
8.|University of California – Berkeley (Haas)|87|4.6|4.1|3.50|700|12.8%|$91,934|68.2%|80.6%|$28,020|516
9.|Dartmouth College (Tuck) (NH)|86|4.3|4.3|3.40|696|19.0%|$96,714|75.1%|83.8%|$34,500|482
10.|University of Michigan – Ann Arbor|83|4.4|4.2|3.40|692|22.7%|$97,039|61.6%|75.0%|$34,688|849
11.|Duke University (Fuqua) (NC)|81|4.4|4.2|3.40|703|25.3%|$92,459|56.2%|70.7%|$34,354|747
12.|University of California – Los Angeles (Anderson)|80|4.2|4.1|3.50|701|20.6%|$90,952|52.1%|74.0%|$29,218|673
  |University of Virginia (Darden)|80|4.1|4.1|3.40|678|24.2%|$92,855|66.7%|84.2%|$33,270|633
14.|Cornell University (Johnson) (NY)|78|4.2|4.1|3.35|672|30.4%|$94,818|62.6%|77.0%|$33,859|550
  |New York University (Stern)|78|4.1|3.9|3.40|700|18.5%|$95,896|62.4%|73.1%|$34,126|784
  |Yale University (CT)|78|4.1|4.1|3.50|703|18.6%|$89,526|47.4%|72.6%|$33,560|483
17.|Carnegie Mellon University (PA)|72|4.0|3.8|3.35|680|27.3%|$85,737|58.1%|77.3%|$35,220|485
18.|University of Southern California (Marshall)|70|3.8|3.7|3.30|688|28.0%|$76,670|69.4%|84.0%|$33,675|530
19.|Emory University (Goizueta) (GA)|69|3.7|3.5|3.40|676|27.6%|$81,131|60.8%|82.3%|$30,972|367
  |Ohio State University (Fisher)|69|3.6|3.2|3.39|665|42.5%|$86,153|70.9%|88.3%|$25,224|290
21.|University of Minnesota – Twin Cities (Carlson)|68|3.5|3.6|3.28|654|41.7%|$84,041|72.5%|92.8%|$26,900|237
  |University of North Carolina – Chapel Hill (Kenan-Flagler)|68|4.0|3.9|3.20|668|36.0%|$87,819|55.1%|71.0%|$31,004|547
23.|Indiana University – Bloomington (Kelley)|67|3.9|4.0|3.31|650|31.8%|$82,270|57.0%|70.5%|$25,361|506
  |Texas A&M University – College Station (Mays)|67|3.2|3.2|3.30|639|25.0%|$91,644|86.5%|95.9%|$16,800**|172
  |University of Illinois – Urbana-Champaign|67|3.6|3.4|3.40|648|39.3%|$79,610|66.7%|87.1%|$24,664|338
  |University of Texas – Austin (McCombs)|67|3.9|4.0|3.34|676|40.0%|$82,167|50.1%|67.3%|$26,083|795
27.|Purdue University – West Lafayette (Krannert) (IN)|66|3.7|3.5|3.31|658|32.2%|$86,577|64.0%|74.6%|$25,488|307
  |University of Washington|66|3.4|3.3|3.40|669|40.1%|$70,605|65.6%|95.7%|$19,857|243
29.|Arizona State University – Main Campus (W. P. Carey)|63|3.5|3.1|3.44|651|35.3%|$72,343|56.2%|91.7%|$21,902|263
  |Michigan State University (Broad)|63|3.4|3.4|3.36|646|25.3%|$82,898|63.2%|80.5%|$21,420|204
  |University of California – Davis|63|3.1|3.5|3.40|679|31.0%|$73,328|68.6%|84.3%|$28,912|122
  |University of Notre Dame (Mendoza) (IN)|63|3.5|3.6|3.40|664|34.1%|$78,047|47.6%|78.0%|$28,235|327
33.|Georgetown University (McDonough) (DC)|62|3.4|3.3|3.30|661|27.2%|$83,726|53.5%|83.2%|$30,888|521
  |University of Maryland – College Park (Smith)|62|3.5|3.2|3.35|656|26.5%|$80,085|50.0%|84.3%|$26,382|357
35.|University of Arizona (Eller)|61|3.4|3.3|3.46|643|56.6%|$67,645|62.2%|84.4%|$22,124|131
36.|University of Rochester (Simon) (NY)|60|3.5|3.4|3.20|647|36.5%|$77,844|55.8%|83.1%|$32,475|382
  |University of Wisconsin – Madison|60|3.5|3.5|3.30|662|24.3%|$75,002|62.2%|70.0%|$24,602|275
  |Wake Forest University (Babcock) (NC)|60|3.3|3.6|3.20|643|45.9%|$74,531|67.8%|85.6%|$26,625|229
39.|Brigham Young University (Marriott) (UT)|59|3.0|3.4|3.58|640|47.9%|$68,986|55.3%|84.0%|$9,826|266
  |Vanderbilt University (Owen) (TN)|59|3.4|3.6|3.28|638|53.8%|$77,770|54.8%|80.2%|$30,995|428
  |Washington University in St. Louis (Olin)|59|3.7|3.5|3.25|651|40.7%|$76,845|51.9%|70.7%|$31,810|295
42.|Boston College (Carroll)|58|3.1|3.3|3.30|661|20.9%|$71,674|56.8%|86.5%|$914*|200
  |Georgia Institute of Technology (DuPree)|58|3.2|3.2|3.32|668|39.0%|$70,245|56.0%|86.7%|$21,790|217
  |University of Georgia (Terry)|58|3.3|3.3|3.26|659|31.9%|$73,413|61.4%|81.4%|$17,820|170
45.|Penn State University – University Park (Smeal)|56|3.5|3.5|3.30|653|36.9%|$75,962|42.0%|67.0%|$24,192|189
  |Rice University (Jones) (TX)|56|3.2|3.7|3.20|624|34.9%|$82,357|55.6%|74.2%|$29,746|351
47.|Boston University|55|2.9|3.3|3.17|666|37.5%|$71,655|62.3%|86.9%|$29,831|361
  |Tulane University (Freeman) (LA)|55|3.1|3.2|3.30|663|64.4%|$66,076|58.3%|85.4%|$1,019*|221
  |University of California – Irvine|55|3.2|3.0|3.37|670|34.9%|$67,162|46.4%|82.1%|$29,183|239
  |University of Iowa (Tippie)|55|3.2|3.3|3.30|637|53.0%|$66,340|61.5%|82.1%|$18,996|160
51.|University of Pittsburgh (Katz)|54|3.3|3.2|3.30|635|51.5%|$65,867|50.7%|83.6%|$37,803**|147
52.|Southern Methodist University (Cox) (TX)|53|3.1|3.2|3.26|665|45.6%|$73,083|45.4%|77.8%|$29,462|194
53.|Babson College (Olin) (MA)|52|3.3|3.5|3.06|644|43.2%|$71,508|49.6%|79.8%|$28,344|417
  |University of Florida (Warrington)|52|3.3|3.1|3.23|650|43.9%|$64,200|34.4%|87.5%|$775*|135
55.|University of Colorado – Boulder (Leeds)|50|3.1|3.0|3.17|650|51.3%|$66,630|48.0%|84.0%|$22,469|124
  |University of Connecticut|50|2.7|2.7|3.52|625|54.5%|$86,916|50.0%|67.9%|$18,098|121
  |Virginia Tech (Pamplin)|50|2.9|3.0|3.30|648|39.4%|$56,390|68.0%|84.0%|$11,618|51
58.|University of Oregon (Lundquist)|49|2.9|3.1|3.29|632|43.6%|$57,892|54.2%|89.6%|$15,339|134
59.|Case Western Reserve University (Weatherhead) (OH)|48|3.3|3.2|3.16|615|57.8%|$63,540|48.1%|77.9%|$30,940|282
  |Claremont Graduate School (Drucker) (CA)|48|3.1|3.1|3.22|607|65.3%|$75,409|58.1%|69.8%|$34,217|202
61.|University of Alabama – Tuscaloosa (Manderson)|47|2.8|2.8|3.40|615|38.2%|$56,051|56.0%|88.0%|$12,894|107
62.|University of Oklahoma (Price)|45|2.7|2.6|3.61|644|68.6%|$55,229|52.4%|69.0%|$432*|86
  |University of Texas – Dallas|45|2.5|2.9|3.50|638|49.6%|$72,136|40.0%|68.0%|$8,211|73
64.|North Carolina State University|44|2.5|2.9|3.30|615|55.9%|$60,841|63.6%|86.4%|$18,184|72
  |University of Missouri – Columbia|44|2.9|3.0|3.33|620|56.2%|$51,206|39.0%|84.7%|$639*|201
  |University of Utah (Eccles)|44|2.8|3.1|3.51|611|74.7%|$50,376|40.4%|80.7%|$15,727|171
67.|Iowa State University|43|2.6|2.9|3.45|592|55.0%|$45,600|78.9%|84.2%|$14,332|88
  |Temple University (Fox) (PA)|43|2.6|2.5|3.20|635|47.8%|$76,435|42.5%|79.2%|$12,726|178
  |University of South Carolina (Moore)|43|3.0|3.1|3.33|622|58.1%|$65,004|46.7%|58.2%|$22,200|298
70.|University of Massachusetts – Amherst (Isenberg)|41|2.7|2.8|3.30|624|26.9%|$60,875|50.0%|71.4%|$16,498|64
71.|DePaul University (Kellstadt) (IL)|40|2.8|2.5|3.22|573|54.7%|$60,860|64.0%|84.0%|$650*|65
  |George Washington University (DC)|40|2.9|3.2|3.18|630|28.7%|$58,660|38.3%|65.4%|$834*|200
  |Louisiana State University – Baton Rouge (Ourso)|40|2.7|2.8|3.38|603|26.8%|$48,077|62.1%|75.8%|$9,364|146
  |Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) (NY)|40|2.7|3.1|3.28|643|55.6%|$55,606|38.1%|66.7%|$29,137|62
  |Texas Christian University (Neeley)|40|2.4|3.1|3.20|607|68.2%|$60,041|50.0%|86.0%|$17,950|55
76.|Santa Clara University (Leavey) (CA)|39|2.9|3.3|3.08|624|76.5%|$77,367|34.3%|48.6%|$618*|154
77.|Pepperdine University (Graziadio) (CA)|38|2.7|2.7|3.13|636|66.0%|$63,551|42.0%|70.0%|$28,032|282
  |Rutgers State University – New Brunswick and Newark (NJ)|38|2.6|2.9|3.20|634|44.0%|$78,820|76.5%|88.2%|$22,077|234
  |University of Central Florida|38|2.3|1.5|3.40|531|64.4%|$86,000|81.8%|81.8%|$776*|64
80.|University of Denver (Daniels)|37|2.5|3.4|3.26|560|83.7%|$55,363|61.2%|75.9%|$25,188|314
  |University of Miami (FL)|37|2.8|2.5|3.20|602|59.2%|$61,501|54.6%|69.4%|$1,074*|311
  |University of Tennessee – Knoxville|37|2.9|2.8|3.34|600|39.8%|$57,961|30.8%|63.1%|$25,395**|76

* Tuition is per credit.
** Tuition is reported for the entire program.
[ 此贴被想念家在2008-07-22 12:29重新编辑 ]
级别: 终身会员
发帖
6407
铜板
4515
人品值
1341
贡献值
5
交易币
0
好评度
6501
信誉值
0
金币
0
所在楼道
学一楼
只看该作者 3 发表于: 2008-07-22
Business->Accounting
1.|University of Pennsylvania (Wharton)
2.|University of Texas–Austin (McCombs)
3.|University of Chicago
4.|University of Illinois–Urbana-Champaign
5.|University of Michigan–Ann Arbor
6.|Stanford University (CA)
7.|University of Southern California (Marshall)
8.|New York University (Stern)
9.|Northwestern University (Kellogg) (IL)
10.|University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler)
11.|Columbia University (NY)
12.|Indiana University–Bloomington (Kelley)
13.|Harvard University (MA)
14.|University of Rochester (Simon) (NY)
15.|Ohio State University (Fisher)
16.|Brigham Young University (Marriott) (UT)
  |Cornell University (Johnson) (NY)
18.|University of Florida (Warrington)
  |University of Georgia (Terry)
  |University of Washington
21.|Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
  |University of California–Berkeley (Haas)
23.|Arizona State University–Main Campus (W. P. Carey)
24.|Duke University (Fuqua) (NC)
  |University of California–Los Angeles (Anderson)
  |University of Notre Dame (Mendoza) (IN)
  |University of Wisconsin–Madison
28.|Michigan State University (Broad)
  |University of Iowa (Tippie)
30.|Texas A&M University–College Station (Mays)
  |University of Virginia (Darden)
[ 此贴被想念家在2008-07-22 12:30重新编辑 ]
级别: 终身会员
发帖
6407
铜板
4515
人品值
1341
贡献值
5
交易币
0
好评度
6501
信誉值
0
金币
0
所在楼道
学一楼
只看该作者 4 发表于: 2008-07-22
Business->Entrepreneurship
1.|Babson College (Olin) (MA)
2.|Stanford University (CA)
3.|University of Pennsylvania (Wharton)
4.|Harvard University (MA)
5.|Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
6.|University of Southern California (Marshall)
7.|University of California–Berkeley (Haas)
8.|University of Texas–Austin (McCombs)
9.|University of Michigan–Ann Arbor
10.|University of California–Los Angeles (Anderson)
11.|Columbia University (NY)
  |University of Chicago
13.|Northwestern University (Kellogg) (IL)
  |University of Arizona (Eller)
15.|University of Colorado–Boulder (Leeds)
16.|Ball State University (IN)
  |Indiana University–Bloomington (Kelley)
  |University of Maryland–College Park (Smith)
  |University of Virginia (Darden)
20.|New York University (Stern)
21.|Case Western Reserve University (Weatherhead) (OH)
22.|Dartmouth College (Tuck) (NH)
23.|University of Notre Dame (Mendoza) (IN)
24.|Cornell University (Johnson) (NY)
  |St. Louis University (Cook)
26.|Duke University (Fuqua) (NC)
  |Wake Forest University (Babcock) (NC)
28.|Baylor University (Hankamer) (TX)
  |San Diego State University
级别: 终身会员
发帖
6407
铜板
4515
人品值
1341
贡献值
5
交易币
0
好评度
6501
信誉值
0
金币
0
所在楼道
学一楼
只看该作者 5 发表于: 2008-07-22
Business->Executive M.B.A.
1.|Northwestern University (Kellogg) (IL)
2.|University of Pennsylvania (Wharton)
3.|University of Chicago
4.|Duke University (Fuqua) (NC)
5.|Columbia University (NY)
6.|New York University (Stern)
7.|University of Michigan–Ann Arbor
8.|University of California–Los Angeles (Anderson)
  |University of Southern California (Marshall)
10.|Emory University (Goizueta) (GA)
11.|University of California–Berkeley (Haas)
12.|University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler)
13.|University of Texas–Austin (McCombs)
14.|Southern Methodist University (Cox) (TX)
  |Washington University in St. Louis (Olin)
16.|Cornell University (Johnson) (NY)
  |Georgetown University (McDonough) (DC)
18.|Purdue University–West Lafayette (Krannert) (IN)
  |University of Illinois–Urbana-Champaign
20.|Baylor University (Hankamer) (TX)
21.|Case Western Reserve University (Weatherhead) (OH)
  |University of Minnesota–Twin Cities (Carlson)
  |University of Washington
级别: 终身会员
发帖
6407
铜板
4515
人品值
1341
贡献值
5
交易币
0
好评度
6501
信誉值
0
金币
0
所在楼道
学一楼
只看该作者 6 发表于: 2008-07-22
Business->Finance
1.|University of Pennsylvania (Wharton)
2.|University of Chicago
3.|New York University (Stern)
4.|Columbia University (NY)
  |Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
6.|Stanford University (CA)
7.|Northwestern University (Kellogg) (IL)
8.|University of California–Los Angeles (Anderson)
9.|Harvard University (MA)
  |University of California–Berkeley (Haas)
11.|Duke University (Fuqua) (NC)
12.|University of Michigan–Ann Arbor
13.|University of Rochester (Simon) (NY)
14.|Carnegie Mellon University (PA)
15.|Cornell University (Johnson) (NY)
16.|University of Texas–Austin (McCombs)
17.|Dartmouth College (Tuck) (NH)
  |University of Virginia (Darden)
19.|Indiana University–Bloomington (Kelley)
  |University of Illinois–Chicago (Liautaud)
21.|Yale University (CT)
22.|Ohio State University (Fisher)
23.|University of Illinois–Urbana-Champaign
24.|University of Florida (Warrington)
  |University of Southern California (Marshall)
级别: 终身会员
发帖
6407
铜板
4515
人品值
1341
贡献值
5
交易币
0
好评度
6501
信誉值
0
金币
0
所在楼道
学一楼
只看该作者 7 发表于: 2008-07-22
Business->Management
1.|Harvard University (MA)
2.|Stanford University (CA)
3.|Northwestern University (Kellogg) (IL)
4.|University of Michigan–Ann Arbor
5.|University of Pennsylvania (Wharton)
6.|Dartmouth College (Tuck) (NH)
7.|University of Virginia (Darden)
8.|Columbia University (NY)
9.|Duke University (Fuqua) (NC)
10.|University of California–Berkeley (Haas)
11.|Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
12.|University of Chicago
13.|New York University (Stern)
14.|University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler)
15.|University of California–Los Angeles (Anderson)
16.|Cornell University (Johnson) (NY)
17.|Yale University (CT)
18.|University of Texas–Austin (McCombs)
19.|Indiana University–Bloomington (Kelley)
  |University of Southern California (Marshall)
21.|University of Minnesota–Twin Cities (Carlson)
22.|Penn State University–University Park (Smeal)
  |University of Maryland–College Park (Smith)
24.|Emory University (Goizueta) (GA)
  |Washington University in St. Louis (Olin)

Business->Marketing
1.|Northwestern University (Kellogg) (IL)
2.|University of Pennsylvania (Wharton)
3.|Harvard University (MA)
4.|Columbia University (NY)
5.|Duke University (Fuqua) (NC)
  |Stanford University (CA)
7.|University of Michigan–Ann Arbor
8.|University of California–Berkeley (Haas)
  |University of California–Los Angeles (Anderson)
10.|Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
11.|New York University (Stern)
12.|University of Chicago
  |University of Texas–Austin (McCombs)
14.|University of Florida (Warrington)
15.|Dartmouth College (Tuck) (NH)
16.|University of Wisconsin–Madison
17.|University of Southern California (Marshall)
18.|Indiana University–Bloomington (Kelley)
19.|University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler)
  |University of Virginia (Darden)
21.|Cornell University (Johnson) (NY)
22.|University of Minnesota–Twin Cities (Carlson)
23.|Emory University (Goizueta) (GA)
  |Ohio State University (Fisher)
25.|University of Illinois–Urbana-Champaign

Business->Nonprofit
1.|Yale University (CT)
2.|Harvard University (MA)
  |Stanford University (CA)
4.|University of California–Berkeley (Haas)
5.|Case Western Reserve University (Weatherhead) (OH)
  |Columbia University (NY)
  |Northwestern University (Kellogg) (IL)
8.|Duke University (Fuqua) (NC)
  |University of Michigan–Ann Arbor
10.|University of California–Los Angeles (Anderson)
11.|University of Virginia (Darden)
12.|Georgetown University (McDonough) (DC)
13.|Boston University
  |Dartmouth College (Tuck) (NH)
  |Indiana University–Bloomington (Kelley)

Business->Part-time M.B.A.
1.|New York University (Stern)
2.|University of Chicago
3.|Northwestern University (Kellogg) (IL)
4.|University of California–Los Angeles (Anderson)
5.|University of California–Berkeley (Haas)
6.|University of Southern California (Marshall)
7.|Georgia State University (Robinson)
8.|University of Michigan–Ann Arbor
9.|DePaul University (Kellstadt) (IL)
10.|Santa Clara University (Leavey) (CA)
11.|University of Minnesota–Twin Cities (Carlson)
12.|Washington University in St. Louis (Olin)
13.|University of Texas–Austin (McCombs)
14.|CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin)
  |Emory University (Goizueta) (GA)
  |Southern Methodist University (Cox) (TX)
17.|Arizona State University–Main Campus (W. P. Carey)
  |University of Maryland–College Park (Smith)
19.|Babson College (Olin) (MA)
  |Duke University (Fuqua) (NC)
  |Pace University (Lubin) (NY)
22.|Boston College (Carroll)
  |Carnegie Mellon University (PA)
24.|Fordham University (NY)
  |Loyola University Chicago
  |Wake Forest University (Babcock) (NC)
27.|Loyola Marymount University (CA)
  |St. Joseph's University (Haub) (PA)

Business->Production/Operations
1.|Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
2.|Carnegie Mellon University (PA)
3.|Purdue University–West Lafayette (Krannert) (IN)
4.|University of Pennsylvania (Wharton)
5.|Stanford University (CA)
6.|University of Michigan–Ann Arbor
7.|Northwestern University (Kellogg) (IL)
8.|Harvard University (MA)
9.|University of California–Los Angeles (Anderson)
10.|Indiana University–Bloomington (Kelley)
  |University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler)
12.|Columbia University (NY)
13.|University of Texas–Austin (McCombs)
14.|Georgia Institute of Technology (DuPree)
  |Michigan State University (Broad)
  |University of Chicago
17.|Cornell University (Johnson) (NY)
  |Ohio State University (Fisher)
19.|University of California–Berkeley (Haas)
20.|New York University (Stern)
  |University of Wisconsin–Madison
22.|Penn State University–University Park (Smeal)
  |University of Minnesota–Twin Cities (Carlson)

Business->Supply Chain/Logistics
1.|Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
2.|Michigan State University (Broad)
3.|Carnegie Mellon University (PA)
  |Stanford University (CA)
5.|University of Pennsylvania (Wharton)
6.|Ohio State University (Fisher)
  |Purdue University–West Lafayette (Krannert) (IN)
8.|Arizona State University–Main Campus (W. P. Carey)
9.|Penn State University–University Park (Smeal)
  |University of Michigan–Ann Arbor
11.|Northwestern University (Kellogg) (IL)
  |University of California–Los Angeles (Anderson)
13.|University of Maryland–College Park (Smith)
  |University of Tennessee–Knoxville
15.|University of California–Berkeley (Haas)
16.|University of Texas–Austin (McCombs)
  |University of Wisconsin–Madison
18.|Harvard University (MA)
19.|University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler)
20.|Columbia University (NY)
21.|Indiana University–Bloomington (Kelley)
22.|University of Chicago
23.|Dartmouth College (Tuck) (NH)
24.|University of Rochester (Simon) (NY)
级别: 终身会员
发帖
6407
铜板
4515
人品值
1341
贡献值
5
交易币
0
好评度
6501
信誉值
0
金币
0
所在楼道
学一楼
只看该作者 8 发表于: 2008-07-22
*** EDUCATION ***

Education->Top Education Schools

Categories:
Rank.|School|Overall score|Peer assessment score (5.0 highest)|Superintendent assessment score (5.0 highest)|'03 mean GRE score verbal/quantitative|'03 Ph.D. & Ed.D. acceptance rate|'03 student/faculty ratio|Ph.D.'s & Ed.D.'s granted 2002-2003|'03 % Ph.D. & Ed.D. students|'03 funded research (in millions)|'03 funded research/faculty member

1.|Harvard University (MA)|100|4.3|4.8|626/666|14.3%|22.1|59|38.8%|$17.1|$551.4
  |Stanford University (CA)|100|4.6|4.7|615/707|9.0%|8.1|36|55.9%|$14.8|$449.8
3.|University of California – Los Angeles|94|4.0|4.3|557/619|24.3%|13.6|57|45.5%|$34.8|$1,053.8
4.|Teachers College, Columbia University (NY)|90|4.3|4.6|557/630|27.2%|9.4|163|37.3%|$27.2|$446.6
  |Vanderbilt University (Peabody) (TN)|90|4.1|4.6|602/657|14.8%|6.2|42|49.4%|$19.7|$504.4
6.|University of California – Berkeley|85|4.3|4.5|584/649|18.1%|13.6|36|57.5%|$12.1|$575.9
  |University of Wisconsin – Madison|85|4.4|4.2|533/663|33.6%|4.0|85|52.0%|$20.4|$619.4
8.|University of Oregon|82|3.3|3.9|561/582|21.4%|8.9|35|28.9%|$23.4|$1,465.4
9.|University of Pennsylvania|81|3.6|4.0|590/647|16.7%|9.8|54|45.6%|$19.0|$731.4
10.|University of Michigan – Ann Arbor|80|4.2|4.4|572/671|38.7%|7.4|31|60.4%|$15.9|$361.5
11.|Northwestern University (IL)|78|3.6|4.4|591/673|17.8%|5.3|9|50.3%|$10.5|$458.5
  |University of Iowa|78|3.5|4.1|550/653|46.9%|6.8|49|49.9%|$15.7|$603.0
13.|Michigan State University|72|4.2|4.2|547/630|45.8%|4.7|59|34.3%|$15.3|$372.9
  |New York University|72|3.6|4.1|570/619|16.6%|11.1|116|17.3%|$29.6|$375.0
15.|University of Texas – Austin|71|3.8|4.1|557/606|43.7%|7.2|110|64.2%|$17.8|$635.7
16.|Boston College (Lynch)|70|3.5|4.3|578/627|25.4%|7.4|47|26.1%|$11.3|$256.5
17.|Ohio State University – Columbus|69|3.9|4.3|490/584|37.2%|5.5|85|31.0%|$20.7|$291.3
18.|Indiana University – Bloomington|68|3.8|4.1|528/605|35.5%|4.4|88|57.3%|$18.5|$402.8
19.|University of Minnesota – Twin Cities|67|3.9|3.9|530/613|47.6%|10.5|99|40.2%|$23.2|$275.8
20.|University of Maryland – College Park|66|4.0|4.0|541/625|34.6%|5.9|53|53.9%|$13.5|$245.3
  |University of Virginia (Curry)|66|4.0|4.3|546/573|60.4%|8.2|114|47.9%|$9.6|$229.6
22.|Arizona State University – Main Campus|65|3.6|3.9|590/621|21.7%|5.4|62|44.6%|$10.2|$409.3
  |University of Southern California (Rossier)|65|3.5|4.1|492/567|46.6%|20.8|107|65.6%|$10.8|$1,201.7
24.|George Washington University (DC)|64|3.4|4.1|477/523|61.7%|10.6|55|36.4%|$19.8|$705.7
  |University of Florida|64|3.5|4.0|562/652|35.9%|11.4|50|38.6%|$17.0|$424.7
  |University of Georgia|64|3.8|4.1|525/563|26.5%|3.9|139|38.0%|$17.9|$169.0
27.|University of Illinois – Urbana-Champaign|63|4.0|4.0|523/608|36.6%|5.1|63|53.1%|$9.4|$138.9
28.|Penn State University – University Park|62|3.8|4.3|505/600|43.0%|5.0|88|67.3%|$7.1|$126.5
  |Temple University (PA)|62|3.1|4.1|554/548|36.4%|3.8|83|37.8%|$17.6|$567.8
30.|University of North Carolina – Chapel Hill|61|3.7|4.3|521/581|45.5%|7.4|28|39.0%|$9.7|$360.8
31.|University of Connecticut (Neag)|59|3.3|3.8|571/599|22.2%|7.9|46|37.4%|$11.0|$456.8
  |University of Washington|59|3.8|3.8|560/582|37.1%|10.3|39|31.3%|$11.0|$314.3
33.|Cornell University (NY)|58|3.4|4.5|510/585|24.1%|6.6|7|43.8%|$1.1|$217.6
34.|University of Pittsburgh|57|3.4|4.2|517/537|51.1%|6.4|67|35.1%|$15.0|$294.7
35.|Rutgers State University – New Brunswick (NJ)|56|3.3|4.3|529/621|29.1%|6.1|29|30.5%|$8.3|$376.1
36.|SUNY – Albany|55|3.3|4.2|563/622|24.4%|8.0|38|23.9%|$5.1|$155.1
